AEK · Panionios · Confronta le due squadre
AEK – Panionios: storia dei precedenti
34 precedente/i dal 1994 nei nostri dati: AEK 21 vittoria/e, 7 pareggio/i, Panionios 6 vittoria/e. AEK è imbattuto negli ultimi 11 precedenti.
21vittoria/e AEK
7pareggi
6vittoria/e Panionios
61 – 23gol
2,5gol a partita
35 %entrambe segnano
38 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di AEK : AEK 5 – 0 Panionios 07/12/2019 · Super League Grèce ♂
- Vittoria più larga di Panionios : Panionios 3 – 1 AEK 06/12/2009 · Super League Grèce ♂
- Partita con più gol : AEK 5 – 0 Panionios 07/12/2019 · Super League Grèce ♂
Per campo e per competizione
| Partite | AEK | Pareggi | Panionios | |
|---|---|---|---|---|
| AEK in casa | 17 | 12 | 3 | 2 |
| Panionios in casa | 17 | 9 | 4 | 4 |
| Super League Grèce ♂ | 34 | 21 | 7 | 6 |
Tutte le partite 34
| Data | Competizione | Partita | Risultato | AEK |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2020 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/12/2019 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 5 – 0 | V |
| 26/01/2019 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 0 – 2 | V |
| 15/09/2018 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 4 – 0 | V |
| 04/03/2018 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | V |
| 29/10/2017 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 0 – 1 | V |
| 06/03/2017 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/10/2016 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 10/04/2016 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | V |
| 12/12/2015 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/02/2013 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | V |
| 29/09/2012 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | D |
| 20/02/2011 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 1 – 1 | N |
| 31/10/2010 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | D |
| 28/03/2010 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 1 – 1 | N |
| 06/12/2009 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 3 – 1 | D |
| 25/01/2009 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 3 – 0 | V |
| 28/09/2008 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 2 – 2 | N |
| 03/02/2008 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 2 – 3 | D |
| 07/10/2007 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 0 – 3 | V |
| 13/05/2007 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 3 – 1 | D |
| 17/12/2006 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 4 – 0 | V |
| 12/03/2006 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | V |
| 31/10/2005 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 0 – 2 | V |
| 03/05/2000 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 0 – 2 | V |
| 29/12/1999 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 0 – 1 | D |
| 08/02/1999 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 3 – 0 | V |
| 23/08/1998 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 1 – 3 | V |
| 14/03/1998 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 0 – 1 | V |
| 09/11/1997 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | V |
| 29/05/1996 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 1 – 2 | V |
| 21/01/1996 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | V |
| 16/04/1995 | Super League Grèce ♂ | AEK – PanioniosSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | V |
| 04/12/1994 | Super League Grèce ♂ | Panionios – AEKSuper League Grèce ♂ | 2 – 3 | V |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.