Athlone Town · UCD · Confronta le due squadre
Athlone Town – UCD: storia dei precedenti
12 precedente/i dal 2024 nei nostri dati: Athlone Town 3 vittoria/e, 4 pareggio/i, UCD 5 vittoria/e. UCD è imbattuto negli ultimi 7 precedenti.
3vittoria/e Athlone Town
4pareggi
5vittoria/e UCD
12 – 18gol
2,5gol a partita
50 %entrambe segnano
58 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Athlone Town : Athlone Town 2 – 1 UCD 14/03/2025 · First Division · Irlande ♂
- Vittoria più larga di UCD : UCD 3 – 0 Athlone Town 15/03/2024 · First Division · Irlande ♂
- Partita con più gol : UCD 2 – 2 Athlone Town 11/09/2026 · First Division · Irlande ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Athlone Town | Pareggi | UCD | |
|---|---|---|---|---|
| Athlone Town in casa | 6 | 2 | 2 | 2 |
| UCD in casa | 6 | 1 | 2 | 3 |
| First Division · Irlande ♂ | 12 | 3 | 4 | 5 |
Tutte le partite 12
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Athlone Town |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 2 | N |
| 31/07/2026 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/05/2026 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 1 – 0 | D |
| 03/04/2026 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 0 – 2 | D |
| 10/10/2025 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 2 | N |
| 04/08/2025 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 1 – 2 | D |
| 30/05/2025 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 0 | D |
| 14/03/2025 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 1 | V |
| 23/09/2024 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 1 – 0 | V |
| 04/07/2024 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 1 – 2 | V |
| 24/05/2024 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 2 | N |
| 15/03/2024 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 3 – 0 | D |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.