Augsburg · Mainz · Confronta le due squadre
Augsburg – Mainz: storia dei precedenti
34 precedente/i dal 2007 nei nostri dati: Augsburg 13 vittoria/e, 5 pareggio/i, Mainz 16 vittoria/e. Mainz ha vinto gli ultimi 2 precedenti.
Prossima partita : Augsburg – Mainz 22/11/2026 · Bundesliga ♂
13vittoria/e Augsburg
5pareggi
16vittoria/e Mainz
43 – 55gol
2,9gol a partita
62 %entrambe segnano
59 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Augsburg : Augsburg 3 – 0 Mainz 03/02/2019 · Bundesliga ♂
- Vittoria più larga di Mainz : Augsburg 1 – 4 Mainz 20/09/2025 · Bundesliga ♂
- Partita con più gol : Mainz 4 – 2 Augsburg 02/04/2016 · Bundesliga ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Augsburg | Pareggi | Mainz | |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg in casa | 17 | 9 | 2 | 6 |
| Mainz in casa | 17 | 4 | 3 | 10 |
| Bundesliga ♂ | 30 | 12 | 3 | 15 |
| 2. Bundesliga ♂ | 4 | 1 | 2 | 1 |
Tutte le partite 34
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Augsburg |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 2 – 0 | D |
| 20/09/2025 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 1 – 4 | D |
| 08/02/2025 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/09/2024 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 3 | D |
| 17/02/2024 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 1 – 0 | D |
| 23/09/2023 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 11/02/2023 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 3 – 1 | D |
| 20/08/2022 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 1 – 2 | D |
| 06/04/2022 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 22/10/2021 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 4 – 1 | D |
| 28/02/2021 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 0 – 1 | V |
| 31/10/2020 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 3 – 1 | V |
| 14/06/2020 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 0 – 1 | V |
| 07/12/2019 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 03/02/2019 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 3 – 0 | V |
| 15/09/2018 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 2 – 1 | D |
| 22/04/2018 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 0 | V |
| 02/12/2017 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 1 – 3 | V |
| 10/02/2017 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 2 – 0 | D |
| 18/09/2016 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 1 – 3 | D |
| 02/04/2016 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 4 – 2 | D |
| 31/10/2015 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 3 – 3 | N |
| 14/03/2015 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 0 – 2 | D |
| 18/10/2014 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 2 – 1 | D |
| 29/03/2014 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 3 – 0 | D |
| 03/11/2013 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 10/02/2013 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/09/2012 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 2 – 0 | D |
| 17/03/2012 | Bundesliga ♂ | Augsburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 15/10/2011 | Bundesliga ♂ | Mainz – AugsburgBundesliga ♂ | 0 – 1 | V |
| 08/03/2009 | 2. Bundesliga ♂ | Mainz – Augsburg2. Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/09/2008 | 2. Bundesliga ♂ | Augsburg – Mainz2. Bundesliga ♂ | 0 – 2 | D |
| 11/04/2008 | 2. Bundesliga ♂ | Augsburg – Mainz2. Bundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 26/10/2007 | 2. Bundesliga ♂ | Mainz – Augsburg2. Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.