Blackburn · QPR · Confronta le due squadre
Blackburn – QPR: storia dei precedenti
35 precedente/i dal 1993 nei nostri dati: Blackburn 18 vittoria/e, 8 pareggio/i, QPR 9 vittoria/e.
Prossima partita : QPR – Blackburn 17/04/2027 · Championship ♂
18vittoria/e Blackburn
8pareggi
9vittoria/e QPR
49 – 30gol
2,3gol a partita
46 %entrambe segnano
40 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Blackburn : QPR 0 – 4 Blackburn 07/10/2023 · Championship ♂
- Vittoria più larga di QPR : QPR 4 – 2 Blackburn 05/10/2019 · Championship ♂
- Partita con più gol : QPR 4 – 2 Blackburn 05/10/2019 · Championship ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Blackburn | Pareggi | QPR | |
|---|---|---|---|---|
| Blackburn in casa | 18 | 11 | 3 | 4 |
| QPR in casa | 17 | 7 | 5 | 5 |
| Championship ♂ | 27 | 13 | 6 | 8 |
| Premier League ♂ | 8 | 5 | 2 | 1 |
Tutte le partite 35
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Blackburn |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 14/02/2026 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 3 | V |
| 26/11/2025 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 04/02/2025 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 28/09/2024 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 03/02/2024 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 07/10/2023 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 4 | V |
| 25/02/2023 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 3 | V |
| 30/07/2022 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 26/02/2022 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 19/10/2021 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 06/02/2021 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 07/11/2020 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 28/01/2020 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 05/10/2019 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 4 – 2 | D |
| 19/04/2019 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 03/11/2018 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 04/02/2017 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 10/09/2016 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/01/2016 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/09/2015 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 08/04/2014 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 07/12/2013 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/02/2012 | Premier League ♂ | Blackburn – QPRPremier League ♂ | 3 – 2 | V |
| 15/10/2011 | Premier League ♂ | QPR – BlackburnPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/04/2001 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 3 | V |
| 09/12/2000 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 30/10/1999 | Championship ♂ | Blackburn – QPRChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 02/10/1999 | Championship ♂ | QPR – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 13/01/1996 | Premier League ♂ | QPR – BlackburnPremier League ♂ | 0 – 1 | V |
| 19/08/1995 | Premier League ♂ | Blackburn – QPRPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 04/04/1995 | Premier League ♂ | QPR – BlackburnPremier League ♂ | 0 – 1 | V |
| 26/11/1994 | Premier League ♂ | Blackburn – QPRPremier League ♂ | 4 – 0 | V |
| 24/04/1994 | Premier League ♂ | Blackburn – QPRPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 06/11/1993 | Premier League ♂ | QPR – BlackburnPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.