Bordeaux · Lens · Confronta le due squadre
Bordeaux – Lens: storia dei precedenti
39 precedente/i dal 1993 nei nostri dati: Bordeaux 15 vittoria/e, 11 pareggio/i, Lens 13 vittoria/e. Lens ha vinto gli ultimi 2 precedenti.
15vittoria/e Bordeaux
11pareggi
13vittoria/e Lens
61 – 54gol
2,9gol a partita
59 %entrambe segnano
59 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Bordeaux : Bordeaux 4 – 1 Lens 09/08/2009 · Ligue 1 ♂
- Vittoria più larga di Lens : Lens 3 – 0 Bordeaux 02/12/2006 · Ligue 1 ♂
- Partita con più gol : Lens 4 – 3 Bordeaux 15/05/2010 · Ligue 1 ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Bordeaux | Pareggi | Lens | |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux in casa | 19 | 12 | 4 | 3 |
| Lens in casa | 20 | 3 | 7 | 10 |
| Ligue 1 ♂ | 39 | 15 | 11 | 13 |
Tutte le partite 39
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Bordeaux |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2022 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 3 – 2 | D |
| 12/09/2021 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 2 – 3 | D |
| 16/05/2021 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 3 – 0 | V |
| 19/09/2020 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 05/04/2015 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 2 – 1 | V |
| 08/11/2014 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 1 – 2 | V |
| 11/05/2011 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 1 – 0 | D |
| 22/12/2010 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 15/05/2010 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 4 – 3 | D |
| 09/08/2009 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 4 – 1 | V |
| 17/05/2008 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 04/08/2007 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 29/04/2007 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 02/12/2006 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 3 – 0 | D |
| 28/01/2006 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 11/09/2005 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/03/2005 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 2 – 0 | D |
| 30/10/2004 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/09/2003 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 1 – 0 | D |
| 05/02/2003 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 3 – 3 | N |
| 21/09/2002 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 17/03/2002 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 2 – 1 | V |
| 04/11/2001 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
| 16/12/2000 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 26/08/2000 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/05/2000 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 1 – 2 | D |
| 28/11/1999 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 3 – 3 | N |
| 04/05/1999 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 2 – 4 | V |
| 29/11/1998 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/02/1998 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 1 – 0 | D |
| 08/10/1997 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 3 – 0 | V |
| 30/04/1997 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/11/1996 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 3 – 4 | V |
| 20/04/1996 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
| 08/11/1995 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
| 12/02/1995 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 10/09/1994 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 1 – 2 | D |
| 07/05/1994 | Ligue 1 ♂ | Bordeaux – LensLigue 1 ♂ | 4 – 2 | V |
| 27/11/1993 | Ligue 1 ♂ | Lens – BordeauxLigue 1 ♂ | 1 – 0 | D |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.