Cardiff · Derby · Confronta le due squadre
Cardiff – Derby: storia dei precedenti
34 precedente/i dal 2003 nei nostri dati: Cardiff 14 vittoria/e, 11 pareggio/i, Derby 9 vittoria/e.
Prossima partita : Cardiff – Derby 02/03/2027 · Championship ♂
14vittoria/e Cardiff
11pareggi
9vittoria/e Derby
56 – 42gol
2,9gol a partita
59 %entrambe segnano
50 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Cardiff : Cardiff 6 – 1 Derby 29/09/2009 · Championship ♂
- Vittoria più larga di Derby : Derby 3 – 1 Cardiff 24/04/2018 · Championship ♂
- Partita con più gol : Derby 3 – 4 Cardiff 14/02/2017 · Championship ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Cardiff | Pareggi | Derby | |
|---|---|---|---|---|
| Cardiff in casa | 16 | 9 | 4 | 3 |
| Derby in casa | 18 | 5 | 7 | 6 |
| Championship ♂ | 34 | 14 | 11 | 9 |
Tutte le partite 34
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 25/01/2025 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 14/09/2024 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 07/05/2022 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 01/03/2022 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 02/03/2021 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 4 – 0 | V |
| 28/10/2020 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/09/2019 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/04/2018 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 30/09/2017 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 14/02/2017 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 3 – 4 | V |
| 27/09/2016 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 02/04/2016 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 21/11/2015 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 31/01/2015 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 20/09/2014 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 05/03/2013 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/11/2012 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/04/2012 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 02/11/2011 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 0 – 3 | V |
| 02/04/2011 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 4 – 1 | V |
| 14/08/2010 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 02/05/2010 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 29/09/2009 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 6 – 1 | V |
| 08/04/2009 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 4 – 1 | V |
| 20/09/2008 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/03/2007 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 28/10/2006 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 17/12/2005 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/08/2005 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 01/01/2005 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 18/09/2004 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 07/02/2004 | Championship ♂ | Derby – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 25/08/2003 | Championship ♂ | Cardiff – DerbyChampionship ♂ | 4 – 1 | V |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.