Fulham · West Ham · Confronta le due squadre
Fulham – West Ham: storia dei precedenti
32 precedente/i dal 2001 nei nostri dati: Fulham 7 vittoria/e, 7 pareggio/i, West Ham 18 vittoria/e.
7vittoria/e Fulham
7pareggi
18vittoria/e West Ham
36 – 49gol
2,7gol a partita
53 %entrambe segnano
53 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Fulham : Fulham 5 – 0 West Ham 10/12/2023 · Premier League ♂
- Vittoria più larga di West Ham : West Ham 3 – 0 Fulham 30/11/2013 · Premier League ♂
- Partita con più gol : West Ham 3 – 3 Fulham 13/01/2007 · Premier League ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Fulham | Pareggi | West Ham | |
|---|---|---|---|---|
| Fulham in casa | 16 | 4 | 3 | 9 |
| West Ham in casa | 16 | 3 | 4 | 9 |
| Premier League ♂ | 32 | 7 | 7 | 18 |
Tutte le partite 32
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 27/12/2025 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 0 – 1 | V |
| 14/01/2025 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 3 – 2 | D |
| 14/09/2024 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 14/04/2024 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 0 – 2 | V |
| 10/12/2023 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 5 – 0 | V |
| 08/04/2023 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 09/10/2022 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 06/02/2021 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/11/2020 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 22/02/2019 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 15/12/2018 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 0 – 2 | D |
| 01/01/2014 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 30/11/2013 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 3 – 0 | D |
| 30/01/2013 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 3 – 1 | V |
| 01/09/2012 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 3 – 0 | D |
| 26/12/2010 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 1 – 3 | D |
| 02/10/2010 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/05/2010 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 3 – 2 | V |
| 04/10/2009 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/01/2009 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 27/09/2008 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 23/02/2008 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 12/01/2008 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 13/01/2007 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 3 – 3 | N |
| 23/12/2006 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 23/01/2006 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 17/09/2005 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 26/12/2002 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 23/10/2002 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 01/04/2002 | Premier League ♂ | Fulham – West HamPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 03/11/2001 | Premier League ♂ | West Ham – FulhamPremier League ♂ | 0 – 2 | V |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.