Ipswich · Sheffield United · Confronta le due squadre
Ipswich – Sheffield United: storia dei precedenti
32 precedente/i dal 1993 nei nostri dati: Ipswich 11 vittoria/e, 14 pareggio/i, Sheffield United 7 vittoria/e.
11vittoria/e Ipswich
14pareggi
7vittoria/e Sheffield United
51 – 42gol
2,9gol a partita
66 %entrambe segnano
53 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Ipswich : Ipswich 5 – 0 Sheffield United 12/09/2025 · Championship ♂
- Vittoria più larga di Sheffield United : Ipswich 0 – 3 Sheffield United 02/05/2010 · Championship ♂
- Partita con più gol : Sheffield United 3 – 3 Ipswich 29/09/2009 · Championship ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Ipswich | Pareggi | Sheffield United | |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich in casa | 16 | 7 | 8 | 1 |
| Sheffield United in casa | 16 | 4 | 6 | 6 |
| Championship ♂ | 30 | 10 | 13 | 7 |
| Premier League ♂ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tutte le partite 32
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Ipswich |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 12/09/2025 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 5 – 0 | V |
| 27/04/2019 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 22/12/2018 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/03/2018 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 14/10/2017 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 05/02/2011 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 06/11/2010 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 02/05/2010 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 0 – 3 | D |
| 29/09/2009 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 3 – 3 | N |
| 04/04/2009 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 29/11/2008 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/03/2008 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 06/11/2007 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 14/01/2006 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/09/2005 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 30/04/2004 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/11/2003 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 08/02/2003 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 09/11/2002 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/01/2000 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/08/1999 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 09/05/1999 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 4 – 1 | V |
| 20/12/1998 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 03/03/1998 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 09/11/1997 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/03/1997 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 14/09/1996 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 1 – 3 | V |
| 16/12/1995 | Championship ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/09/1995 | Championship ♂ | Sheffield United – IpswichChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 26/02/1994 | Premier League ♂ | Ipswich – Sheffield UnitedPremier League ♂ | 3 – 2 | V |
| 28/08/1993 | Premier League ♂ | Sheffield United – IpswichPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.