Leeds · Nottm Forest · Confronta le due squadre
Leeds – Nottm Forest: storia dei precedenti
24 precedente/i dal 2004 nei nostri dati: Leeds 6 vittoria/e, 9 pareggio/i, Nottm Forest 9 vittoria/e.
6vittoria/e Leeds
9pareggi
9vittoria/e Nottm Forest
31 – 35gol
2,8gol a partita
58 %entrambe segnano
38 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Leeds : Nottm Forest 0 – 4 Leeds 29/11/2011 · Championship ♂
- Vittoria più larga di Nottm Forest : Leeds 3 – 7 Nottm Forest 20/03/2012 · Championship ♂
- Partita con più gol : Leeds 3 – 7 Nottm Forest 20/03/2012 · Championship ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Leeds | Pareggi | Nottm Forest | |
|---|---|---|---|---|
| Leeds in casa | 12 | 4 | 5 | 3 |
| Nottm Forest in casa | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Championship ♂ | 22 | 5 | 9 | 8 |
| Premier League ♂ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tutte le partite 24
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Leeds |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Premier League ♂ | Leeds – Nottm ForestPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 05/02/2023 | Premier League ♂ | Nottm Forest – LeedsPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 08/02/2020 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 10/08/2019 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/01/2019 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 4 – 2 | D |
| 27/10/2018 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/01/2018 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 26/08/2017 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 25/01/2017 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 27/08/2016 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 06/02/2016 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 27/12/2015 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 14/03/2015 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/12/2014 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/04/2014 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 29/12/2013 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 26/12/2012 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 4 – 2 | D |
| 22/09/2012 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 20/03/2012 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 3 – 7 | D |
| 29/11/2011 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 0 – 4 | V |
| 02/04/2011 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 4 – 1 | V |
| 15/08/2010 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/03/2005 | Championship ♂ | Nottm Forest – LeedsChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 21/08/2004 | Championship ♂ | Leeds – Nottm ForestChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.