Montpellier · Nice · Confronta le due squadre
Montpellier – Nice: storia dei precedenti
42 precedente/i dal 1994 nei nostri dati: Montpellier 17 vittoria/e, 11 pareggio/i, Nice 14 vittoria/e.
17vittoria/e Montpellier
11pareggi
14vittoria/e Nice
51 – 48gol
2,4gol a partita
52 %entrambe segnano
48 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Montpellier : Nice 0 – 3 Montpellier 29/08/2009 · Ligue 1 ♂
- Vittoria più larga di Nice : Nice 6 – 1 Montpellier 11/01/2023 · Ligue 1 ♂
- Partita con più gol : Nice 6 – 1 Montpellier 11/01/2023 · Ligue 1 ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Montpellier | Pareggi | Nice | |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier in casa | 21 | 11 | 7 | 3 |
| Nice in casa | 21 | 6 | 4 | 11 |
| Ligue 1 ♂ | 40 | 16 | 11 | 13 |
| Ligue 2 ♂ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tutte le partite 42
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Montpellier |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2025 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 2 – 0 | D |
| 15/12/2024 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 08/03/2024 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 1 – 2 | V |
| 10/11/2023 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
| 27/05/2023 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 2 – 3 | D |
| 11/01/2023 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 6 – 1 | D |
| 12/03/2022 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/11/2021 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 0 – 1 | V |
| 25/04/2021 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 3 – 1 | D |
| 12/09/2020 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 3 – 1 | V |
| 14/09/2019 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 2 – 1 | V |
| 07/04/2019 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 1 – 0 | D |
| 22/09/2018 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 22/04/2018 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 1 – 0 | D |
| 15/10/2017 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 2 – 0 | V |
| 24/02/2017 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 18/09/2016 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/03/2016 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 0 – 2 | D |
| 18/12/2015 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 1 – 0 | D |
| 01/03/2015 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 2 – 1 | V |
| 04/10/2014 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/01/2014 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 3 – 1 | V |
| 01/09/2013 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/03/2013 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 2 – 0 | D |
| 27/10/2012 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 3 – 1 | V |
| 28/01/2012 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 0 – 1 | V |
| 11/09/2011 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 10/04/2011 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/11/2010 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 0 – 1 | V |
| 16/01/2010 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 29/08/2009 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 0 – 3 | V |
| 07/12/2003 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 15/01/2003 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 24/08/2002 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 11/05/2001 | Ligue 2 ♂ | Nice – MontpellierLigue 2 ♂ | 2 – 1 | D |
| 11/11/2000 | Ligue 2 ♂ | Montpellier – NiceLigue 2 ♂ | 3 – 0 | V |
| 22/03/1997 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 2 – 1 | V |
| 12/10/1996 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/01/1996 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 1 – 2 | V |
| 29/08/1995 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 0 – 1 | D |
| 20/05/1995 | Ligue 1 ♂ | Nice – MontpellierLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/11/1994 | Ligue 1 ♂ | Montpellier – NiceLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.