Newcastle · Wolves · Confronta le due squadre
Newcastle – Wolves: storia dei precedenti
23 precedente/i dal 2003 nei nostri dati: Newcastle 9 vittoria/e, 11 pareggio/i, Wolves 3 vittoria/e. Newcastle è imbattuto negli ultimi 9 precedenti.
9vittoria/e Newcastle
11pareggi
3vittoria/e Wolves
33 – 22gol
2,4gol a partita
70 %entrambe segnano
43 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Newcastle : Newcastle 4 – 1 Wolves 02/04/2011 · Premier League ♂
- Vittoria più larga di Wolves : Newcastle 0 – 2 Wolves 17/09/2016 · Championship ♂
- Partita con più gol : Newcastle 4 – 1 Wolves 02/04/2011 · Premier League ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Newcastle | Pareggi | Wolves | |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle in casa | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Wolves in casa | 12 | 3 | 8 | 1 |
| Premier League ♂ | 21 | 8 | 11 | 2 |
| Championship ♂ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tutte le partite 23
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Newcastle |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 13/09/2025 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 15/01/2025 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 3 – 0 | V |
| 15/09/2024 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 1 – 2 | V |
| 02/03/2024 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 3 – 0 | V |
| 28/10/2023 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 12/03/2023 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 28/08/2022 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/04/2022 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 02/10/2021 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 27/02/2021 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/10/2020 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 11/01/2020 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/10/2019 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 11/02/2019 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/12/2018 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 11/02/2017 | Championship ♂ | Wolves – NewcastleChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 17/09/2016 | Championship ♂ | Newcastle – WolvesChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 25/02/2012 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 01/10/2011 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 1 – 2 | V |
| 02/04/2011 | Premier League ♂ | Newcastle – WolvesPremier League ♂ | 4 – 1 | V |
| 28/08/2010 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/11/2003 | Premier League ♂ | Wolves – NewcastlePremier League ♂ | 1 – 1 | N |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.