Alan James Forrest
Centrocampista · Dundee · n. 14 · 29 anni · Scotland · nascita: 09/09/1996 a Irvine, Scotland · 175
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
9partite
6titularisations
535minutes
0gol
1passes décisives
6,7note moyenne
Attacco
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 8 (3) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Passes clés | 8 |
| Dribbles réussis | 4 |
Gioco e duelli
| Passes (réussite) | 164 (75 %) |
|---|---|
| Tacles | 14 |
| Interceptions | 5 |
| Duels gagnés | 28 / 79 (35 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 3 / 3 |
Disciplina
| Fautes commises | 6 |
|---|---|
| Falli subiti | 5 |
| Cartellini gialli | 0 |
| Cartellini rossi | 0 |
Match par match
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Minuti | Voto | Gol | Assist | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Scottish Premiership ♂ | Rangers casa | N 2-2 | 90' | 6,5 | |||
| 10/10/2026 | Scottish Premiership ♂ | Falkirk fuori | V 2-1 | 90' | 6,7 | |||
| 22/08/2026 | Scottish Premiership ♂ | Dundee United fuori | V 2-0 | — | — | 1 |
Partite della stagione con scheda rilevata, tutte le competizioni; minuti e voto quando esiste la scheda dettagliata.
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.