Rubin James Colwill
Centrocampista · Cardiff City FC · n. 10 · 23 anni · Wales · nascita: 27/04/2002 a Neath, Wales · 189 · 77
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
1partite
0titularisations
37minutes
0gol
0passes décisives
7,2note moyenne
Attacco
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
Gioco e duelli
| Passes (réussite) | 31 (83 %) |
|---|---|
| Tacles | 3 |
| Duels gagnés | 6 / 9 (67 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 0 |
Disciplina
| Fautes commises | 2 |
|---|---|
| Falli subiti | 1 |
| Cartellini gialli | 1 |
| Cartellini rossi | 0 |
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Assist | Falli | FG | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cardiff City FC | 4 | 3 | 303 | 1 | 2 | 6 | — | 0 | 7,3 |
| 2024-25 | Cardiff City FC | 46 | 34 | 2529 | 1 | 4 | 36 | — | 3 | 6,9 |
| 2023-24 | Cardiff City FC | 36 | 14 | 1583 | 1 | 2 | 26 | — | 4 | 6,8 |
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.