← Notts County · Link permanente
C. Roberts
Attaccante · Notts County · n. 7 · 28 anni
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
—partite
—titularisations
—minutes
—gol
—passes décisives
—note moyenne
Attacco
Gioco e duelli
Disciplina
Match par match
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Minuti | Voto | Gol | Assist | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | League One · Angleterre ♂ | Sheffield Wednesday casa | V 2-0 | 27' | 6,4 | |||
| 17/10/2026 | League One · Angleterre ♂ | Wycombe fuori | D 0-2 | 90' | 6,0 | |||
| 10/10/2026 | League One · Angleterre ♂ | Oxford United casa | D 1-2 | 90' | 6,2 | |||
| 19/09/2026 | League One · Angleterre ♂ | Reading fuori | D 0-2 | 14' | 6,9 | |||
| 01/09/2026 | League One · Angleterre ♂ | Doncaster fuori | N 1-1 | — | — | 1 |
Partite della stagione con scheda rilevata, tutte le competizioni; minuti e voto quando esiste la scheda dettagliata.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Assist | Falli | FG | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Plymouth | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | — | — | 1 | 6,6 |
| 2025-26 | Burnley | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2025-26 | Burnley | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Burnley | 41 | 40 | 3637 | 2 | 3 | 24 | — | 4 | 7,2 |
| 2024-25 | Burnley | 41 | 40 | 3637 | 2 | 3 | 24 | — | 4 | 7,2 |
| 2024-25 | Plymouth | 13 | 7 | 192 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 6,5 |
| 2023-24 | Burnley | 14 | 8 | 819 | 0 | 1 | 5 | — | 4 | 6,4 |
| 2023-24 | Burnley | 14 | 8 | 819 | 0 | 1 | 5 | — | 4 | 6,4 |
| 2023-24 | Leeds | 14 | 2 | 340 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | 6,9 |
| 2023-24 | Leeds | 14 | 2 | 340 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | 6,9 |
| 2023-24 | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
TrasferimentiChe cos'è?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
Che cos'è?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 06/09/2026 partenza verso Torquay Prestito · Plymouth
- 18/03/2026 arrivo da Truro City Prestito · Plymouth
- 12/02/2026 partenza verso Truro City Prestito · Plymouth
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.