Bari · Modena · De twee ploegen vergelijken
Bari – Modena: historiek van de onderlinge duels
28 duel(s) sinds 2001 in onze gegevens: Bari 9 zege(s), 8 gelijkspel(len), Modena 11 zege(s).
9overwinning(en) Bari
8gelijk
11overwinning(en) Modena
33 – 38doelpunten
2,5doelpunten per wedstrijd
57 %beide ploegen scoren
46 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Bari : Bari 4 – 1 Modena 11/12/2022 · Serie B ♂
- Grootste zege van Modena : Modena 4 – 0 Bari 16/02/2014 · Serie B ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Bari 4 – 1 Modena 11/12/2022 · Serie B ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Bari | Gelijkspelen | Modena | |
|---|---|---|---|---|
| Bari thuis | 14 | 6 | 5 | 3 |
| Modena thuis | 14 | 3 | 3 | 8 |
| Serie B ♂ | 28 | 9 | 8 | 11 |
Alle wedstrijden 28
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Bari |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 3 – 1 | V |
| 13/09/2025 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 3 – 0 | D |
| 25/04/2025 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 1 – 2 | D |
| 23/08/2024 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 2 – 1 | D |
| 01/04/2024 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/10/2023 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 06/05/2023 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 11/12/2022 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 4 – 1 | V |
| 23/04/2016 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/12/2015 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 2 – 1 | D |
| 28/02/2015 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 0 – 1 | V |
| 04/10/2014 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/02/2014 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 4 – 0 | D |
| 14/09/2013 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 1 – 0 | V |
| 16/04/2013 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 0 – 0 | N |
| 25/11/2012 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 2 – 0 | V |
| 21/01/2012 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 0 – 1 | D |
| 30/08/2011 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 0 – 1 | V |
| 16/05/2009 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 4 – 1 | V |
| 20/12/2008 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 0 – 2 | V |
| 26/04/2008 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/11/2007 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 3 – 0 | D |
| 28/04/2007 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 2 – 1 | D |
| 09/12/2006 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 1 – 0 | V |
| 13/05/2006 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 2 – 2 | N |
| 12/12/2005 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 4 – 1 | D |
| 11/01/2002 | Serie B ♂ | Bari – ModenaSerie B ♂ | 1 – 2 | D |
| 26/08/2001 | Serie B ♂ | Modena – BariSerie B ♂ | 2 – 0 | D |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.