Blackpool · Cardiff · De twee ploegen vergelijken
Blackpool – Cardiff: historiek van de onderlinge duels
18 duel(s) sinds 2007 in onze gegevens: Blackpool 3 zege(s), 7 gelijkspel(len), Cardiff 8 zege(s).
3overwinning(en) Blackpool
7gelijk
8overwinning(en) Cardiff
18 – 27doelpunten
2,5doelpunten per wedstrijd
67 %beide ploegen scoren
39 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Blackpool : Blackpool 3 – 1 Cardiff 08/11/2025 · League One · Angleterre ♂
- Grootste zege van Cardiff : Cardiff 3 – 0 Blackpool 29/09/2012 · Championship ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Cardiff 3 – 2 Blackpool 25/04/2015 · Championship ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Blackpool | Gelijkspelen | Cardiff | |
|---|---|---|---|---|
| Blackpool thuis | 9 | 2 | 3 | 4 |
| Cardiff thuis | 9 | 1 | 4 | 4 |
| Championship ♂ | 16 | 2 | 6 | 8 |
| League One · Angleterre ♂ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Alle wedstrijden 18
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Blackpool |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | League One · Angleterre ♂ | Cardiff – BlackpoolLeague One · Angleterre ♂ | 0 – 0 | N |
| 08/11/2025 | League One · Angleterre ♂ | Blackpool – CardiffLeague One · Angleterre ♂ | 3 – 1 | V |
| 07/04/2023 | Championship ♂ | Blackpool – CardiffChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 17/12/2022 | Championship ♂ | Cardiff – BlackpoolChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/02/2022 | Championship ♂ | Cardiff – BlackpoolChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 14/08/2021 | Championship ♂ | Blackpool – CardiffChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 25/04/2015 | Championship ♂ | Cardiff – BlackpoolChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 03/10/2014 | Championship ♂ | Blackpool – CardiffChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 19/01/2013 | Championship ♂ | Blackpool – CardiffChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 29/09/2012 | Championship ♂ | Cardiff – BlackpoolChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 04/02/2012 | Championship ♂ | Cardiff – BlackpoolChampionship ♂ | 1 – 3 | V |
| 17/09/2011 | Championship ♂ | Blackpool – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/01/2010 | Championship ♂ | Cardiff – BlackpoolChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 15/08/2009 | Championship ♂ | Blackpool – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/10/2008 | Championship ♂ | Cardiff – BlackpoolChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 04/10/2008 | Championship ♂ | Blackpool – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/04/2008 | Championship ♂ | Cardiff – BlackpoolChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 11/12/2007 | Championship ♂ | Blackpool – CardiffChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.