Everton · Wolves · De twee ploegen vergelijken
Everton – Wolves: historiek van de onderlinge duels
23 duel(s) sinds 2003 in onze gegevens: Everton 8 zege(s), 8 gelijkspel(len), Wolves 7 zege(s). Everton is ongeslagen in de laatste 4 duels.
8overwinning(en) Everton
8gelijk
7overwinning(en) Wolves
31 – 27doelpunten
2,5doelpunten per wedstrijd
61 %beide ploegen scoren
52 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Everton : Everton 4 – 0 Wolves 04/12/2024 · Premier League ♂
- Grootste zege van Wolves : Wolves 3 – 0 Everton 30/12/2023 · Premier League ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Wolves 2 – 3 Everton 30/08/2025 · Premier League ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Everton | Gelijkspelen | Wolves | |
|---|---|---|---|---|
| Everton thuis | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Wolves thuis | 11 | 3 | 5 | 3 |
| Premier League ♂ | 23 | 8 | 8 | 7 |
Alle wedstrijden 23
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Everton |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/08/2025 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 2 – 3 | V |
| 08/03/2025 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/12/2024 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 4 – 0 | V |
| 30/12/2023 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 3 – 0 | D |
| 26/08/2023 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 20/05/2023 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/12/2022 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 13/03/2022 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 01/11/2021 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 19/05/2021 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 12/01/2021 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 1 – 2 | V |
| 01/09/2019 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 3 – 2 | V |
| 02/02/2019 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 1 – 3 | D |
| 11/08/2018 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 06/05/2012 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/11/2011 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 09/04/2011 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 0 – 3 | V |
| 21/08/2010 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/03/2010 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 17/10/2009 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/05/2004 | Premier League ♂ | Wolves – EvertonPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 22/11/2003 | Premier League ♂ | Everton – WolvesPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.