Standard · Waregem · De twee ploegen vergelijken
Standard – Waregem: historiek van de onderlinge duels
39 duel(s) sinds 1995 in onze gegevens: Standard 14 zege(s), 11 gelijkspel(len), Waregem 14 zege(s). Standard is ongeslagen in de laatste 4 duels.
Volgende wedstrijd : Waregem – Standard 12/12/2026 · Jupiler Pro League ♂
14overwinning(en) Standard
11gelijk
14overwinning(en) Waregem
59 – 50doelpunten
2,8doelpunten per wedstrijd
62 %beide ploegen scoren
56 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Standard : Standard 4 – 0 Waregem 03/08/2019 · Jupiler Pro League ♂
- Grootste zege van Waregem : Standard 0 – 4 Waregem 18/08/2017 · Jupiler Pro League ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Waregem 4 – 2 Standard 19/02/2012 · Jupiler Pro League ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Standard | Gelijkspelen | Waregem | |
|---|---|---|---|---|
| Standard thuis | 20 | 7 | 7 | 6 |
| Waregem thuis | 19 | 7 | 4 | 8 |
| Jupiler Pro League ♂ | 39 | 14 | 11 | 14 |
Alle wedstrijden 39
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Standard |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 21/11/2025 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 18/03/2023 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 29/10/2022 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | V |
| 26/12/2021 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 01/08/2021 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 21/02/2021 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | D |
| 27/09/2020 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 03/08/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | V |
| 16/12/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | V |
| 01/11/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 23/01/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 18/08/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 4 | D |
| 27/11/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | V |
| 14/08/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 27/11/2015 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | V |
| 02/08/2015 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 14/02/2015 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/10/2014 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 09/02/2014 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 06/10/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 18/11/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/07/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 19/02/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 4 – 2 | D |
| 23/10/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/11/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 30/07/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 14/03/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/10/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/05/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 06/12/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 19/01/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 05/08/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 4 | V |
| 10/02/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 26/08/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/01/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 14/08/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 23/12/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/08/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 4 | V |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.