Abemly Meto Silu
Middenvelder · FC Basel 1893 · nr. 5 · 22 jaar · Brazil · geboren 23/04/2003 in Matadi, Congo · 178 · 70
Seizoen 2026-27 alle competities
9wedstrijden
8titularisations
748minutes
1doelpunten
1passes décisives
6,8note moyenne
Aanval
| Doelpunten | 1 |
|---|---|
| Doelpunten / 90 min | 0,12 |
| Tirs (cadrés) | 2 (1) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Passes clés | 3 |
| Dribbles réussis | 2 |
Spel en duels
| Passes (réussite) | 334 (88 %) |
|---|---|
| Tacles | 15 |
| Interceptions | 5 |
| Duels gagnés | 35 / 68 (51 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 4 |
Discipline
| Fautes commises | 12 |
|---|---|
| Overtredingen tegen | 13 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 0 |
Match par match
| Datum | Competitie | Tegenstander | Uitslag | Minuten | Cijfer | Doelpunten | Assists | Kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Super League Suisse ♂ | FC Vaduz uit | D 0-3 | 85' | 6,4 | |||
| 20/09/2026 | Super League Suisse ♂ | FC ST. Gallen thuis | D 1-3 | 90' | 7,3 | |||
| 13/09/2026 | Super League Suisse ♂ | FC Luzern uit | V 4-2 | 90' | 7,0 | |||
| 06/09/2026 | Super League Suisse ♂ | FC Lugano thuis | D 1-3 | 45' ingevallen | 7,5 | ⚽ 47' | ||
| 03/09/2026 | Super League Suisse ♂ | FC Sion thuis | D 1-2 | 89' | 6,6 | |||
| 29/08/2026 | Super League Suisse ♂ | Young Boys uit | N 3-3 | 75' | 6,7 | 1 | ||
| 22/08/2026 | Super League Suisse ♂ | FC Zurich uit | V 2-1 | 88' | 6,5 | |||
| 01/08/2026 | Super League Suisse ♂ | Lausanne thuis | D 0-1 | 90' | 6,3 | |||
| 25/07/2026 | Super League Suisse ♂ | Servette FC uit | V 1-0 | 96' | 6,9 |
Wedstrijden van dit seizoen waarvan het wedstrijdverslag is opgehaald, alle competities; minuten en cijfer als het gedetailleerde verslag bestaat.
Seizoenen
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Bas. | Minuten | Doelpunten | Assists | Overtredingen | BS | Kaarten | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | FC Basel 1893 | 5 | 5 | 405 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 6,8 |
| 2024-25 | FC Basel 1893 | 12 | 9 | 716 | 0 | 2 | 9 | — | 2 | 7,1 |
| 2024-25 | Sparta Rotterdam | 12 | 2 | 352 | 0 | 0 | 9 | — | 3 | 6,7 |
| 2023-24 | Sparta Rotterdam | 25 | 14 | 1356 | 2 | 1 | 20 | — | 4 | 6,9 |
| 2023-24 | Troyes | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-24 | Troyes | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
TransfersWat is dit?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
Wat is dit?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 17/07/2025 komst van Estac Troyes Transfer · FC Basel 1893
- 01/07/2025 vertrek naar Estac Troyes Terug van huur · FC Basel 1893
Bronnen: selecties en seizoensstatistieken van API-Football, wedstrijdverslagen, vorige seizoenen en transfers verzameld door Antosofa.