Conrad Jaden Egan-Riley
Verdediger · Marseille · nr. 4 · 22 jaar · England · geboren 02/01/2003 in Manchester, England · 183 · 70
Seizoen 2026-27 alle competities
1wedstrijden
1titularisations
90minutes
0doelpunten
0passes décisives
3,1note moyenne
Aanval
| Doelpunten | 0 |
|---|---|
| Doelpunten / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / — |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 1 |
| Dribbles réussis | 0 |
Spel en duels
| Passes (réussite) | 49 (87 %) |
|---|---|
| Tacles | 1 |
| Interceptions | 2 |
| Duels gagnés | 4 / 8 (50 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 0 |
Discipline
| Fautes commises | 0 |
|---|---|
| Overtredingen tegen | 1 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
Match par match
| Datum | Competitie | Tegenstander | Uitslag | Minuten | Cijfer | Doelpunten | Assists | Kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Ligue Europa ♂ | Besiktas uit | D 1-4 | 90' | 6,2 |
Wedstrijden van dit seizoen waarvan het wedstrijdverslag is opgehaald, alle competities; minuten en cijfer als het gedetailleerde verslag bestaat.
Loopbaan
Clubs in wiens selectie hij werd aangetroffen, met de data van de eerste en laatste vermelding: een clubwissel verschijnt hier, van de ene divisie naar de andere.
Seizoenen
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Bas. | Minuten | Doelpunten | Assists | Overtredingen | BS | Kaarten | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Marseille | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Burnley | 41 | 40 | 3602 | 1 | 1 | 17 | — | 7 1 | 7,3 |
| 2024-25 | Burnley | 41 | 40 | 3602 | 1 | 1 | 17 | — | 7 1 | 7,3 |
| 2024-25 | PSV Eindhoven | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-24 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | PSV Eindhoven | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
Bronnen: selecties en seizoensstatistieken van API-Football, wedstrijdverslagen, vorige seizoenen en transfers verzameld door Antosofa.