← Championship ♂ · Lista zwycięzców · ‹ 2004-2005 · 2006-2007 ›
Championship ♂ 2005-2006
Tabela końcowa, wyniki i statystyki sezonu 2005-2006.
Mistrz : Reading FC Wikidata
Tabela końcowa
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 46 | 31 | 13 | 2 | 99:32 | +67 | 106 |
| 2 | Sheffield United | 46 | 26 | 12 | 8 | 76:46 | +30 | 90 |
| 3 | Watford | 46 | 22 | 15 | 9 | 77:53 | +24 | 81 |
| 4 | Preston | 46 | 20 | 20 | 6 | 59:30 | +29 | 80 |
| 5 | Leeds | 46 | 21 | 15 | 10 | 57:38 | +19 | 78 |
| 6 | Crystal Palace | 46 | 21 | 12 | 13 | 67:48 | +19 | 75 |
| 7 | Wolves | 46 | 16 | 19 | 11 | 50:42 | +8 | 67 |
| 8 | Coventry | 46 | 16 | 15 | 15 | 62:65 | -3 | 63 |
| 9 | Norwich | 46 | 18 | 8 | 20 | 56:65 | -9 | 62 |
| 10 | Luton | 46 | 17 | 10 | 19 | 66:67 | -1 | 61 |
| 11 | Cardiff | 46 | 16 | 12 | 18 | 58:59 | -1 | 60 |
| 12 | Southampton | 46 | 13 | 19 | 14 | 49:50 | -1 | 58 |
| 13 | Stoke | 46 | 17 | 7 | 22 | 54:63 | -9 | 58 |
| 14 | Plymouth | 46 | 13 | 17 | 16 | 39:46 | -7 | 56 |
| 15 | Ipswich | 46 | 14 | 14 | 18 | 53:66 | -13 | 56 |
| 16 | Leicester | 46 | 13 | 15 | 18 | 51:59 | -8 | 54 |
| 17 | Burnley | 46 | 14 | 12 | 20 | 46:54 | -8 | 54 |
| 18 | Hull | 46 | 12 | 16 | 18 | 49:55 | -6 | 52 |
| 19 | Sheffield Weds | 46 | 13 | 13 | 20 | 39:52 | -13 | 52 |
| 20 | Derby | 46 | 10 | 20 | 16 | 53:67 | -14 | 50 |
| 21 | QPR | 46 | 12 | 14 | 20 | 50:65 | -15 | 50 |
| 22 | Crewe | 46 | 9 | 15 | 22 | 57:86 | -29 | 42 |
| 23 | Millwall | 46 | 8 | 16 | 22 | 35:62 | -27 | 40 |
| 24 | Brighton | 46 | 7 | 17 | 22 | 39:71 | -32 | 38 |
Tabela wyliczona na podstawie wyników: bez ewentualnych ujemnych punktów i bez właściwych dla ligi zasad rozstrzygania ani fazy końcowej (baraże, dzielenie punktów).
Tabela meczów u siebie
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 23 | 19 | 3 | 1 | 58:14 | +44 | 60 |
| 2 | Sheffield United | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:22 | +21 | 50 |
| 3 | Leeds | 23 | 13 | 7 | 3 | 35:18 | +17 | 46 |
| 4 | Crystal Palace | 23 | 13 | 6 | 4 | 39:20 | +19 | 45 |
| 5 | Preston | 23 | 11 | 10 | 2 | 31:12 | +19 | 43 |
| 6 | Coventry | 23 | 12 | 7 | 4 | 39:22 | +17 | 43 |
| 7 | Watford | 23 | 11 | 7 | 5 | 39:24 | +15 | 40 |
| 8 | Norwich | 23 | 12 | 4 | 7 | 34:25 | +9 | 40 |
| 9 | Luton | 23 | 11 | 6 | 6 | 45:31 | +14 | 39 |
| 10 | Burnley | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:22 | +12 | 39 |
| 11 | Southampton | 23 | 9 | 10 | 4 | 26:17 | +9 | 37 |
| 12 | Cardiff | 23 | 10 | 7 | 6 | 32:24 | +8 | 37 |
| 13 | Wolves | 23 | 9 | 10 | 4 | 24:18 | +6 | 37 |
| 14 | Plymouth | 23 | 10 | 7 | 6 | 26:22 | +4 | 37 |
| 15 | Derby | 23 | 8 | 10 | 5 | 33:27 | +6 | 34 |
| 16 | Leicester | 23 | 8 | 9 | 6 | 30:25 | +5 | 33 |
| 17 | Hull | 23 | 8 | 8 | 7 | 24:21 | +3 | 32 |
| 18 | Ipswich | 23 | 8 | 8 | 7 | 28:32 | -4 | 32 |
| 19 | Sheffield Weds | 23 | 7 | 8 | 8 | 22:24 | -2 | 29 |
| 20 | Crewe | 23 | 7 | 7 | 9 | 38:40 | -2 | 28 |
| 21 | QPR | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:26 | -2 | 28 |
| 22 | Stoke | 23 | 7 | 5 | 11 | 24:32 | -8 | 26 |
| 23 | Brighton | 23 | 4 | 8 | 11 | 21:34 | -13 | 20 |
| 24 | Millwall | 23 | 4 | 8 | 11 | 13:27 | -14 | 20 |
Tabela meczów na wyjeździe
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 23 | 12 | 10 | 1 | 41:18 | +23 | 46 |
| 2 | Watford | 23 | 11 | 8 | 4 | 38:29 | +9 | 41 |
| 3 | Sheffield United | 23 | 11 | 7 | 5 | 33:24 | +9 | 40 |
| 4 | Preston | 23 | 9 | 10 | 4 | 28:18 | +10 | 37 |
| 5 | Leeds | 23 | 8 | 8 | 7 | 22:20 | +2 | 32 |
| 6 | Stoke | 23 | 10 | 2 | 11 | 30:31 | -1 | 32 |
| 7 | Wolves | 23 | 7 | 9 | 7 | 26:24 | +2 | 30 |
| 8 | Crystal Palace | 23 | 8 | 6 | 9 | 28:28 | 0 | 30 |
| 9 | Ipswich | 23 | 6 | 6 | 11 | 25:34 | -9 | 24 |
| 10 | Cardiff | 23 | 6 | 5 | 12 | 26:35 | -9 | 23 |
| 11 | Sheffield Weds | 23 | 6 | 5 | 12 | 17:28 | -11 | 23 |
| 12 | QPR | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:39 | -13 | 22 |
| 13 | Luton | 23 | 6 | 4 | 13 | 21:36 | -15 | 22 |
| 14 | Norwich | 23 | 6 | 4 | 13 | 22:40 | -18 | 22 |
| 15 | Southampton | 23 | 4 | 9 | 10 | 23:33 | -10 | 21 |
| 16 | Leicester | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:34 | -13 | 21 |
| 17 | Hull | 23 | 4 | 8 | 11 | 25:34 | -9 | 20 |
| 18 | Millwall | 23 | 4 | 8 | 11 | 22:35 | -13 | 20 |
| 19 | Coventry | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:43 | -20 | 20 |
| 20 | Plymouth | 23 | 3 | 10 | 10 | 13:24 | -11 | 19 |
| 21 | Brighton | 23 | 3 | 9 | 11 | 18:37 | -19 | 18 |
| 22 | Derby | 23 | 2 | 10 | 11 | 20:40 | -20 | 16 |
| 23 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 12:32 | -20 | 15 |
| 24 | Crewe | 23 | 2 | 8 | 13 | 19:46 | -27 | 14 |
Sezon w liczbach
| Rozegrane mecze | 552 |
| Strzelone gole | 1341 (2,43 na mecz) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 234 (42 %) |
| Remisy | 173 (31 %) |
| Zwycięstwa gości | 145 (26 %) |
| Mecze bez goli (0:0) | 55 |
| Najlepszy atak | Reading (99) |
| Najlepsza obrona | Preston (30) |
| Najwyższe zwycięstwo | Reading 5 – 0 Millwall 20/08/2005 Cardiff 6 – 1 Crewe 22/10/2005 Coventry 6 – 1 Derby 21/01/2006 |
| Mecz z największą liczbą goli | Cardiff 6 – 1 Crewe 22/10/2005 Southampton 3 – 4 Leeds 19/11/2005 Crewe 3 – 4 QPR 31/12/2005 |
Tabela wyników wiersz: gospodarz; kolumna: gość (numer = miejsce końcowe)
Wszystkie wyniki
Sierpień 2005 70 mecz(e)
Wrzesień 2005 62 mecz(e)
Październik 2005 58 mecz(e)
Listopad 2005 59 mecz(e)
Grudzień 2005 71 mecz(e)
Styczeń 2006 48 mecz(e)
Luty 2006 58 mecz(e)
Marzec 2006 55 mecz(e)
Kwiecień 2006 71 mecz(e)
Poprzednie sezony
Tabela końcowa, wyniki i statystyki każdego sezonu. Lista zwycięzców → Rekordy →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994