← Serie B ♂ · Lista zwycięzców · ‹ 2003-2004 · 2005-2006 ›
Serie B ♂ 2004-2005
Tabela końcowa, wyniki i statystyki sezonu 2004-2005.
Mistrz : Empoli Football Club Wikidata
Tabela wyliczona z naszych wyników stawia na czele Torino: rozbieżność do sprawdzenia (ujemne punkty, baraże lub błąd źródła).
Awansowały : Trévise F.B.C. 1993, Ascoli Calcio 1898 FC, Empoli Football Club
Spadły : U.S. Salernitana 1919, Venise Football Club, Unione Sportiva Catanzaro, Genoa CFC, Delfino Pescara, AC Pérouse Calcio
Tabela końcowa
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli Football Club | 42 | 19 | 17 | 6 | 72:44 | +28 | 74 |
| 2 | Torino Football Club | 42 | 21 | 11 | 10 | 49:31 | +18 | 74 |
| 3 | AC Pérouse Calcio | 42 | 21 | 11 | 10 | 56:34 | +22 | 74 |
| 4 | Trévise F.B.C. 1993 | 42 | 18 | 10 | 14 | 58:48 | +10 | 64 |
| 5 | Ascoli Calcio 1898 FC | 42 | 17 | 11 | 14 | 51:52 | -1 | 62 |
| 6 | Hellas Vérone Football Club | 42 | 15 | 16 | 11 | 60:47 | +13 | 61 |
| 7 | Modène Football Club | 42 | 16 | 14 | 12 | 47:37 | +10 | 62 |
| 8 | Ternana Unicusano Calcio | 42 | 14 | 15 | 13 | 51:54 | -3 | 57 |
| 9 | Plaisance Calcio 1919 | 42 | 16 | 8 | 18 | 44:46 | -2 | 56 |
| 10 | SSC Bari | 42 | 13 | 17 | 12 | 41:37 | +4 | 56 |
| 11 | Unione Calcio Albinoleffe | 42 | 14 | 13 | 15 | 55:51 | +4 | 55 |
| 12 | Catania Football Club | 42 | 13 | 16 | 13 | 42:44 | -2 | 55 |
| 13 | U.S. Salernitana 1919 | 42 | 12 | 15 | 15 | 50:57 | -7 | 51 |
| 14 | S.S. Arezzo | 42 | 12 | 15 | 15 | 51:52 | -1 | 51 |
| 15 | AC Cesena | 42 | 12 | 14 | 16 | 47:61 | -14 | 50 |
| 16 | Football Club Crotone | 42 | 13 | 14 | 15 | 48:45 | +3 | 53 |
| 17 | L. R. Vicence | 42 | 12 | 13 | 17 | 59:67 | -8 | 49 |
| 18 | Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 | 42 | 12 | 12 | 18 | 43:54 | -11 | 48 |
| 19 | Delfino Pescara | 42 | 10 | 16 | 16 | 43:61 | -18 | 46 |
| 20 | Venise Football Club | 42 | 7 | 14 | 21 | 33:58 | -25 | 35 |
| 21 | Unione Sportiva Catanzaro | 42 | 5 | 11 | 26 | 40:82 | -42 | 26 |
| 22 | Genoa CFC | 42 | 19 | 19 | 4 | 72:44 | +28 | 76 |
Oficjalna tabela według Wikidata (punkty liczone po 3 za zwycięstwo, gdy źródło ich nie podaje).
Tabela wyliczona z naszych wyników
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:5 | +10 | 23 |
| 2 | Perugia | 8 | 6 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 19 |
| 3 | Piacenza | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | +6 | 17 |
| 4 | Crotone | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 16 |
| 5 | Genoa | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:15 | +2 | 16 |
| 6 | Treviso | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:6 | +5 | 14 |
| 7 | Albinoleffe | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | +2 | 13 |
| 8 | Verona | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:13 | +1 | 13 |
| 9 | Empoli | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 12 |
| 10 | Arezzo | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 11 |
| 11 | Catania | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 11 |
| 12 | Ternana | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
| 13 | Triestina | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:8 | +2 | 10 |
| 14 | Modena | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:5 | -1 | 10 |
| 15 | Salernitana | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 10 |
| 16 | Cesena | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 10 |
| 17 | Bari | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 9 |
| 18 | Vicenza | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 |
| 19 | Ascoli | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:17 | -5 | 7 |
| 20 | Pescara | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 6 |
| 21 | Catanzaro | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 6 |
| 22 | Venezia | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:17 | -10 | 3 |
Tabela wyliczona na podstawie wyników: bez ewentualnych ujemnych punktów i bez właściwych dla ligi zasad rozstrzygania ani fazy końcowej (baraże, dzielenie punktów).
Tabela meczów u siebie
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 13 |
| 2 | Crotone | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 12 |
| 3 | Genoa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:6 | +5 | 12 |
| 4 | Triestina | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 10 |
| 5 | Arezzo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 10 |
| 6 | Piacenza | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 7 | Cesena | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 10 |
| 8 | Perugia | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 |
| 9 | Treviso | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:2 | +5 | 9 |
| 10 | Vicenza | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 8 |
| 11 | Verona | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | +3 | 8 |
| 12 | Empoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 8 |
| 13 | Ternana | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 |
| 14 | Bari | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 15 | Catania | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 |
| 16 | Ascoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 6 |
| 17 | Modena | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
| 18 | Salernitana | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
| 19 | Catanzaro | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
| 20 | Albinoleffe | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 |
| 21 | Pescara | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 |
| 22 | Venezia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
Tabela meczów na wyjeździe
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 10 |
| 2 | Perugia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 9 |
| 3 | Albinoleffe | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 |
| 4 | Piacenza | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 7 |
| 5 | Treviso | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 6 | Verona | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
| 7 | Salernitana | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 |
| 8 | Modena | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 |
| 9 | Crotone | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
| 10 | Genoa | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 4 |
| 11 | Empoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 12 | Catania | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
| 13 | Ternana | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
| 14 | Bari | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 15 | Pescara | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
| 16 | Arezzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 17 | Ascoli | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
| 18 | Catanzaro | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
| 19 | Venezia | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 1 |
| 20 | Vicenza | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 |
| 21 | Triestina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| 22 | Cesena | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Sezon w liczbach
| Rozegrane mecze | 94 |
| Strzelone gole | 227 (2,41 na mecz) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 49 (52 %) |
| Remisy | 26 (28 %) |
| Zwycięstwa gości | 19 (20 %) |
| Mecze bez goli (0:0) | 10 |
| Najlepszy atak | Genoa (17) |
| Najlepsza obrona | Perugia (2) |
| Najwyższe zwycięstwo | Ascoli 4 – 0 Cesena 20/12/2004 Pescara 4 – 0 Vicenza 27/02/2005 |
| Mecz z największą liczbą goli | Verona 5 – 3 Vicenza 19/12/2004 |
Tabela wyników wiersz: gospodarz; kolumna: gość (numer = miejsce końcowe)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Torino | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | |||||||||||||||||
| 2. Perugia | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | |||||||||||||||||
| 3. Piacenza | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | ||||||||||||||||||
| 4. Crotone | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||
| 5. Genoa | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | ||||||||||||||||||
| 6. Treviso | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | |||||||||||||||||
| 7. Albinoleffe | 0-1 | 0-0 | 2-0 | |||||||||||||||||||
| 8. Verona | 1-0 | 1-1 | 5-3 | 2-2 | ||||||||||||||||||
| 9. Empoli | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 5-2 | |||||||||||||||||
| 10. Arezzo | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |||||||||||||||||
| 11. Catania | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||
| 12. Ternana | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | ||||||||||||||||||
| 13. Triestina | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | |||||||||||||||||
| 14. Modena | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |||||||||||||||||||
| 15. Salernitana | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | ||||||||||||||||||
| 16. Cesena | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||||||||||||||
| 17. Bari | 0-0 | 1-0 | 4-1 | |||||||||||||||||||
| 18. Vicenza | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | ||||||||||||||||||
| 19. Ascoli | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | ||||||||||||||||
| 20. Pescara | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 4-0 | ||||||||||||||||||
| 21. Catanzaro | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | |||||||||||||||||
| 22. Venezia | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
Wszystkie wyniki
Wrzesień 2004 15 mecz(e)
| 10/09/2004 | Torino | 3 – 1 | Verona |
| 11/09/2004 | Catanzaro | 2 – 1 | Bari |
| 11/09/2004 | Pescara | 1 – 2 | Piacenza |
| 11/09/2004 | Venezia | 0 – 2 | Albinoleffe |
| 11/09/2004 | Arezzo | 3 – 1 | Catania |
| 11/09/2004 | Cesena | 1 – 0 | Triestina |
| 11/09/2004 | Vicenza | 1 – 0 | Ternana |
| 11/09/2004 | Salernitana | 0 – 0 | Treviso |
| 11/09/2004 | Empoli | 2 – 1 | Ascoli |
| 11/09/2004 | Perugia | 2 – 1 | Crotone |
| 13/09/2004 | Modena | 1 – 1 | Genoa |
| 17/09/2004 | Piacenza | 2 – 1 | Venezia |
| 17/09/2004 | Catania | 1 – 0 | Vicenza |
| 18/09/2004 | Albinoleffe | 2 – 0 | Modena |
| 18/09/2004 | Ascoli | 0 – 3 | Torino |
Grudzień 2004 7 mecz(e)
| 19/12/2004 | Ternana | 0 – 0 | Pescara |
| 19/12/2004 | Genoa | 3 – 2 | Empoli |
| 19/12/2004 | Verona | 5 – 3 | Vicenza |
| 19/12/2004 | Crotone | 2 – 0 | Venezia |
| 19/12/2004 | Treviso | 2 – 0 | Catanzaro |
| 19/12/2004 | Triestina | 0 – 1 | Torino |
| 20/12/2004 | Ascoli | 4 – 0 | Cesena |
Styczeń 2005 9 mecz(e)
| 06/01/2005 | Empoli | 0 – 1 | Treviso |
| 06/01/2005 | Modena | 1 – 0 | Catania |
| 06/01/2005 | Piacenza | 3 – 0 | Crotone |
| 06/01/2005 | Perugia | 2 – 0 | Ascoli |
| 06/01/2005 | Catanzaro | 1 – 1 | Genoa |
| 06/01/2005 | Torino | 2 – 1 | Ternana |
| 06/01/2005 | Salernitana | 1 – 2 | Verona |
| 06/01/2005 | Cesena | 2 – 1 | Albinoleffe |
| 06/01/2005 | Pescara | 2 – 2 | Bari |
Luty 2005 21 mecz(e)
| 20/02/2005 | Treviso | 2 – 0 | Triestina |
| 20/02/2005 | Catanzaro | 0 – 1 | Albinoleffe |
| 20/02/2005 | Arezzo | 1 – 2 | Ternana |
| 20/02/2005 | Torino | 1 – 0 | Crotone |
| 20/02/2005 | Vicenza | 2 – 2 | Genoa |
| 20/02/2005 | Ascoli | 1 – 2 | Catania |
| 20/02/2005 | Cesena | 1 – 1 | Venezia |
| 20/02/2005 | Bari | 1 – 0 | Verona |
| 20/02/2005 | Empoli | 0 – 0 | Piacenza |
| 21/02/2005 | Perugia | 0 – 1 | Salernitana |
| 25/02/2005 | Piacenza | 1 – 0 | Torino |
| 27/02/2005 | Verona | 2 – 2 | Ascoli |
| 27/02/2005 | Pescara | 4 – 0 | Vicenza |
| 27/02/2005 | Ternana | 3 – 2 | Treviso |
| 27/02/2005 | Triestina | 3 – 1 | Catania |
| 27/02/2005 | Genoa | 2 – 1 | Bari |
| 27/02/2005 | Salernitana | 0 – 0 | Catanzaro |
| 27/02/2005 | Crotone | 2 – 0 | Arezzo |
| 27/02/2005 | Cesena | 0 – 1 | Perugia |
| 27/02/2005 | Venezia | 0 – 0 | Modena |
| 28/02/2005 | Albinoleffe | 0 – 0 | Empoli |
Marzec 2005 11 mecz(e)
| 04/03/2005 | Bari | 0 – 0 | Crotone |
| 06/03/2005 | Vicenza | 4 – 1 | Cesena |
| 06/03/2005 | Perugia | 0 – 0 | Modena |
| 06/03/2005 | Catania | 1 – 1 | Verona |
| 06/03/2005 | Empoli | 5 – 2 | Venezia |
| 06/03/2005 | Catanzaro | 1 – 3 | Piacenza |
| 06/03/2005 | Torino | 0 – 0 | Salernitana |
| 06/03/2005 | Arezzo | 1 – 1 | Pescara |
| 06/03/2005 | Ascoli | 2 – 3 | Albinoleffe |
| 06/03/2005 | Triestina | 3 – 1 | Ternana |
| 07/03/2005 | Treviso | 3 – 0 | Genoa |
Maj 2005 9 mecz(e)
| 28/05/2005 | Triestina | 1 – 1 | Vicenza |
| 28/05/2005 | Crotone | 1 – 0 | Piacenza |
| 28/05/2005 | Arezzo | 1 – 0 | Venezia |
| 28/05/2005 | Genoa | 3 – 1 | Catanzaro |
| 28/05/2005 | Ternana | 1 – 1 | Torino |
| 28/05/2005 | Treviso | 0 – 1 | Empoli |
| 28/05/2005 | Catania | 0 – 1 | Modena |
| 28/05/2005 | Ascoli | 0 – 1 | Perugia |
| 28/05/2005 | Verona | 1 – 1 | Salernitana |
Czerwiec 2005 22 mecz(e)
| 05/06/2005 | Salernitana | 2 – 1 | Ascoli |
| 05/06/2005 | Empoli | 1 – 1 | Arezzo |
| 05/06/2005 | Pescara | 1 – 4 | Crotone |
| 05/06/2005 | Cesena | 2 – 0 | Ternana |
| 05/06/2005 | Vicenza | 0 – 0 | Bari |
| 05/06/2005 | Catanzaro | 1 – 1 | Verona |
| 05/06/2005 | Torino | 3 – 1 | Albinoleffe |
| 05/06/2005 | Perugia | 1 – 0 | Triestina |
| 05/06/2005 | Piacenza | 2 – 2 | Genoa |
| 05/06/2005 | Modena | 1 – 1 | Treviso |
| 05/06/2005 | Venezia | 1 – 1 | Catania |
| 11/06/2005 | Catania | 2 – 0 | Cesena |
| 11/06/2005 | Genoa | 3 – 2 | Venezia |
| 11/06/2005 | Ascoli | 1 – 0 | Modena |
| 11/06/2005 | Crotone | 4 – 1 | Salernitana |
| 11/06/2005 | Triestina | 3 – 0 | Pescara |
| 11/06/2005 | Verona | 1 – 0 | Piacenza |
| 11/06/2005 | Ternana | 3 – 2 | Catanzaro |
| 11/06/2005 | Bari | 4 – 1 | Empoli |
| 11/06/2005 | Arezzo | 3 – 0 | Vicenza |
| 11/06/2005 | Albinoleffe | 0 – 1 | Perugia |
| 11/06/2005 | Treviso | 0 – 1 | Torino |
Poprzednie sezony
Tabela końcowa, wyniki i statystyki każdego sezonu. Lista zwycięzców → Rekordy →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1992-1993 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1983-1984 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1976-1977 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1970-1971 · 1969-1970 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1965-1966 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1959-1960 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1954-1955 · 1953-1954 · 1952-1953 · 1950-1951 · 1949-1950 · 1948-1949 · 1938-1939 · 1937-1938 · 1936-1937 · 1935-1936 · 1932-1933 · 1931-1932 · 1930-1931 · 1929-1930