Bundesliga ♂ · 2. Bundesliga ♂
Historia Bochum
Wszystkie sezony klubu w naszych danych, jego tytuły, rekordy i najczęstsi rywale.
| Rozegrane mecze | 1126 28/07/1993 → 30/10/2026 | |
| Zwycięstwa, remisy, porażki | 397 – 288 – 441 (35 % zwycięstw) | |
| Strzelone gole / stracone | 1556 / 1697 (1,38 – 1,51 na mecz) | |
| Najdłuższa seria bez porażki | 15 mecze | 26/11/2010 → 04/04/2011 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 8 mecze | 26/11/2010 → 06/02/2011 |
Tytuły
2. Bundesliga ♂ : 4 1993-1994, 1995-1996, 2005-2006, 2020-2021
Źródło: Wikidata (wolne dane, edytowalne przez wszystkich); porównane z naszymi wynikami, gdy je mamy.
Sezon po sezonie
Miejsce wyliczone z naszych wyników (3 pkt za zwycięstwo) lub oficjalna tabela (Wikidata) dla sezonów bez naszych wyników. ▲ awans, ▼ spadek.
Najwyższe zwycięstwa
| 16/09/2018 | 2. Bundesliga ♂ | Bochum – Ingolstadt | 6 – 0 |
| 04/12/2011 | 2. Bundesliga ♂ | Bochum – Erzgebirge Aue | 6 – 0 |
| 24/05/1997 | Bundesliga ♂ | Bochum – St Pauli | 6 – 0 |
| 28/04/2000 | 2. Bundesliga ♂ | Bochum – Offenbach | 6 – 1 |
| 30/11/2020 | 2. Bundesliga ♂ | Bochum – Fortuna Dusseldorf | 5 – 0 |
Najwyższe porażki
| 23/09/2023 | Bundesliga ♂ | Bayern Munich – Bochum | 7 – 0 |
| 21/08/2022 | Bundesliga ♂ | Bochum – Bayern Munich | 0 – 7 |
| 18/09/2021 | Bundesliga ♂ | Bayern Munich – Bochum | 7 – 0 |
| 24/09/1994 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – Bochum | 7 – 1 |
| 14/10/2006 | Bundesliga ♂ | Bochum – Werder Bremen | 0 – 6 |
Najczęstsi rywale
| Przeciwnik | Mecze | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Dortmund bezpośrednie mecze | 31 | 7 | 9 | 15 |
| Bayern Munich bezpośrednie mecze | 31 | 4 | 6 | 21 |
| Stuttgart bezpośrednie mecze | 30 | 5 | 8 | 17 |
| Leverkusen bezpośrednie mecze | 30 | 7 | 7 | 16 |
| Greuther Furth bezpośrednie mecze | 29 | 8 | 13 | 8 |
| Werder Bremen bezpośrednie mecze | 29 | 3 | 5 | 21 |
| Wolfsburg bezpośrednie mecze | 28 | 10 | 4 | 14 |
| Schalke 04 bezpośrednie mecze | 26 | 6 | 4 | 16 |
| Hamburg bezpośrednie mecze | 24 | 7 | 8 | 9 |
| St Pauli bezpośrednie mecze | 24 | 5 | 11 | 8 |