Ykkönen · Finlande ♂ · Kakkonen - Lohko C · Finlande ♂
Historia KuPS Akatemia
Wszystkie sezony klubu w naszych danych, jego tytuły, rekordy i najczęstsi rywale.
| Rozegrane mecze | 103 22/04/2023 → 18/10/2026 | |
| Zwycięstwa, remisy, porażki | 34 – 19 – 50 (33 % zwycięstw) | |
| Strzelone gole / stracone | 167 / 197 (1,62 – 1,91 na mecz) | |
| Najdłuższa seria bez porażki | 8 mecze | 28/06/2023 → 28/08/2023 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 5 mecze | 29/07/2023 → 28/08/2023 |
Sezon po sezonie
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce | J | V | N | D | Gole | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ykkönen · Finlande ♂ | 12 / 12 | 15 | 1 | 5 | 9 | 26:38 | 8 |
| 2025-2026 | Ykkönen · Finlande ♂ | 8 / 15 | 27 | 10 | 4 | 13 | 45:54 | 34 |
| 2024-2025 | Ykkönen · Finlande ♂ | 10 / 15 | 26 | 7 | 3 | 16 | 42:57 | 24 |
| 2023-2024 | Kakkonen - Lohko C · Finlande ♂ | 12 / 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:16 | 20 |
| 2023-2024 | Ykkönen · Finlande ♂ | 5 / 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:21 | 20 |
| 2022-2023 | Kakkonen - Lohko C · Finlande ♂ | 3 / 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | 15 |
Miejsce wyliczone z naszych wyników (3 pkt za zwycięstwo) lub oficjalna tabela (Wikidata) dla sezonów bez naszych wyników. ▲ awans, ▼ spadek.
Najwyższe zwycięstwa
| 28/06/2023 | Kakkonen - Lohko C · Finlande ♂ | KuPS Akatemia – GBK | 6 – 0 |
| 08/06/2025 | Ykkönen · Finlande ♂ | KuPS Akatemia – Tampere United | 5 – 0 |
| 30/05/2024 | Ykkönen · Finlande ♂ | KuPS Akatemia – Vaajakoski | 5 – 1 |
| 13/04/2024 | Ykkönen · Finlande ♂ | VIFK – KuPS Akatemia | 0 – 4 |
| 11/05/2025 | Ykkönen · Finlande ♂ | KuPS Akatemia – Atlantis | 5 – 2 |
Najwyższe porażki
| 01/08/2025 | Ykkönen · Finlande ♂ | KuPS Akatemia – MP | 1 – 6 |
| 03/06/2025 | Ykkönen · Finlande ♂ | Inter Turku II – KuPS Akatemia | 6 – 1 |
| 27/04/2024 | Ykkönen · Finlande ♂ | FC jazz – KuPS Akatemia | 6 – 1 |
| 06/08/2025 | Ykkönen · Finlande ♂ | OLS – KuPS Akatemia | 5 – 0 |
| 16/09/2023 | Kakkonen - Lohko C · Finlande ♂ | GBK – KuPS Akatemia | 5 – 0 |
Najczęstsi rywale
| Przeciwnik | Mecze | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| KPV-j bezpośrednie mecze | 8 | 4 | 0 | 4 |
| JJK bezpośrednie mecze | 8 | 3 | 2 | 3 |
| PKKU bezpośrednie mecze | 7 | 1 | 2 | 4 |
| FC jazz bezpośrednie mecze | 7 | 2 | 2 | 3 |
| OLS bezpośrednie mecze | 7 | 0 | 1 | 6 |
| Rops bezpośrednie mecze | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Inter Turku II bezpośrednie mecze | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Tampere United bezpośrednie mecze | 5 | 3 | 0 | 2 |
| EPS bezpośrednie mecze | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Atlantis bezpośrednie mecze | 4 | 2 | 0 | 2 |