Altach · Mattersburg · Porównaj obie drużyny
Altach – Mattersburg: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2016 w naszych danych: 10 · zwycięstwa Altach: 3, remisy: 5, zwycięstwa Mattersburg: 2. Altach: bez porażki w ostatnich 6 bezpośrednich meczach.
3zwycięstwa Altach
5remis(y)
2zwycięstwa Mattersburg
8 – 7gole
1,5gole na mecz
50 %obie drużyny strzelą
30 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Altach : Altach 2 – 1 Mattersburg 30/03/2019 · Bundesliga autrichienne ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Mattersburg : Altach 1 – 2 Mattersburg 13/02/2016 · Bundesliga autrichienne ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Altach 2 – 1 Mattersburg 30/03/2019 · Bundesliga autrichienne ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Altach | Remisy | Mattersburg | |
|---|---|---|---|---|
| Altach u siebie | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Mattersburg u siebie | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Bundesliga autrichienne ♂ | 10 | 3 | 5 | 2 |
Wszystkie mecze 10
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Altach |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | Bundesliga autrichienne ♂ | Altach – MattersburgBundesliga autrichienne ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/02/2020 | Bundesliga autrichienne ♂ | Mattersburg – AltachBundesliga autrichienne ♂ | 0 – 0 | N |
| 05/04/2019 | Bundesliga autrichienne ♂ | Mattersburg – AltachBundesliga autrichienne ♂ | 0 – 0 | N |
| 30/03/2019 | Bundesliga autrichienne ♂ | Altach – MattersburgBundesliga autrichienne ♂ | 2 – 1 | V |
| 05/05/2018 | Bundesliga autrichienne ♂ | Mattersburg – AltachBundesliga autrichienne ♂ | 0 – 1 | V |
| 24/02/2018 | Bundesliga autrichienne ♂ | Altach – MattersburgBundesliga autrichienne ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/05/2017 | Bundesliga autrichienne ♂ | Mattersburg – AltachBundesliga autrichienne ♂ | 1 – 0 | D |
| 09/10/2016 | Bundesliga autrichienne ♂ | Altach – MattersburgBundesliga autrichienne ♂ | 2 – 1 | V |
| 16/04/2016 | Bundesliga autrichienne ♂ | Mattersburg – AltachBundesliga autrichienne ♂ | 0 – 0 | N |
| 13/02/2016 | Bundesliga autrichienne ♂ | Altach – MattersburgBundesliga autrichienne ♂ | 1 – 2 | D |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.