Athlone Town · UCD · Porównaj obie drużyny
Athlone Town – UCD: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2024 w naszych danych: 12 · zwycięstwa Athlone Town: 3, remisy: 4, zwycięstwa UCD: 5. UCD: bez porażki w ostatnich 7 bezpośrednich meczach.
3zwycięstwa Athlone Town
4remis(y)
5zwycięstwa UCD
12 – 18gole
2,5gole na mecz
50 %obie drużyny strzelą
58 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Athlone Town : Athlone Town 2 – 1 UCD 14/03/2025 · First Division · Irlande ♂
- Najwyższe zwycięstwo: UCD : UCD 3 – 0 Athlone Town 15/03/2024 · First Division · Irlande ♂
- Mecz z największą liczbą goli : UCD 2 – 2 Athlone Town 11/09/2026 · First Division · Irlande ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Athlone Town | Remisy | UCD | |
|---|---|---|---|---|
| Athlone Town u siebie | 6 | 2 | 2 | 2 |
| UCD u siebie | 6 | 1 | 2 | 3 |
| First Division · Irlande ♂ | 12 | 3 | 4 | 5 |
Wszystkie mecze 12
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Athlone Town |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 2 | N |
| 31/07/2026 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/05/2026 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 1 – 0 | D |
| 03/04/2026 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 0 – 2 | D |
| 10/10/2025 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 2 | N |
| 04/08/2025 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 1 – 2 | D |
| 30/05/2025 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 0 | D |
| 14/03/2025 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 1 | V |
| 23/09/2024 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 1 – 0 | V |
| 04/07/2024 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 1 – 2 | V |
| 24/05/2024 | First Division · Irlande ♂ | Athlone Town – UCDFirst Division · Irlande ♂ | 2 – 2 | N |
| 15/03/2024 | First Division · Irlande ♂ | UCD – Athlone TownFirst Division · Irlande ♂ | 3 – 0 | D |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.