Bergen · Charleroi · Porównaj obie drużyny
Bergen – Charleroi: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2002 w naszych danych: 13 · zwycięstwa Bergen: 3, remisy: 3, zwycięstwa Charleroi: 7.
3zwycięstwa Bergen
3remis(y)
7zwycięstwa Charleroi
16 – 20gole
2,8gole na mecz
62 %obie drużyny strzelą
62 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Bergen : Bergen 4 – 1 Charleroi 05/10/2002 · Jupiler Pro League ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Charleroi : Charleroi 3 – 0 Bergen 28/02/2009 · Jupiler Pro League ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Bergen 2 – 3 Charleroi 15/09/2012 · Jupiler Pro League ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Bergen | Remisy | Charleroi | |
|---|---|---|---|---|
| Bergen u siebie | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Charleroi u siebie | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Jupiler Pro League ♂ | 13 | 3 | 3 | 7 |
Wszystkie mecze 13
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Bergen |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Charleroi – BergenJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 10/08/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – CharleroiJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 26/12/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Charleroi – BergenJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 15/09/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – CharleroiJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | D |
| 28/02/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Charleroi – BergenJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | D |
| 04/10/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – CharleroiJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/02/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – CharleroiJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 31/08/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Charleroi – BergenJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 09/03/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Charleroi – BergenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 30/09/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – CharleroiJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 15/05/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Charleroi – BergenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 20/12/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – CharleroiJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 05/10/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – CharleroiJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | V |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.