Betis · Levante · Porównaj obie drużyny
Betis – Levante: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2001 w naszych danych: 27 · zwycięstwa Betis: 13, remisy: 3, zwycięstwa Levante: 11.
Następny mecz : Betis – Levante 14/03/2027 · LaLiga ♂
13zwycięstwa Betis
3remis(y)
11zwycięstwa Levante
48 – 42gole
3,3gole na mecz
48 %obie drużyny strzelą
59 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Betis : Betis 4 – 0 Levante 25/09/2017 · LaLiga ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Levante : Levante 4 – 0 Betis 24/04/2019 · LaLiga ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Levante 5 – 2 Betis 29/08/2026 · LaLiga ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Betis | Remisy | Levante | |
|---|---|---|---|---|
| Betis u siebie | 13 | 9 | 1 | 3 |
| Levante u siebie | 14 | 4 | 2 | 8 |
| LaLiga ♂ | 23 | 11 | 3 | 9 |
| LaLiga 2 ♂ | 4 | 2 | 0 | 2 |
Wszystkie mecze 27
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Betis |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 5 – 2 | D |
| 23/05/2026 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 14/09/2025 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 13/02/2022 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 2 – 4 | V |
| 28/11/2021 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 1 | V |
| 19/03/2021 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 0 | V |
| 29/12/2020 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 4 – 3 | D |
| 28/06/2020 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 4 – 2 | D |
| 24/09/2019 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 1 | V |
| 24/04/2019 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 4 – 0 | D |
| 17/08/2018 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 0 – 3 | D |
| 26/02/2018 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 0 – 2 | V |
| 25/09/2017 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 4 – 0 | V |
| 09/04/2016 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 27/11/2015 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 0 – 1 | V |
| 27/03/2014 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 1 – 3 | V |
| 31/10/2013 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/06/2013 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/01/2013 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 0 | V |
| 05/03/2012 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 3 – 1 | D |
| 02/10/2011 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 0 – 1 | D |
| 19/06/2010 | LaLiga 2 ♂ | Betis – LevanteLaLiga 2 ♂ | 4 – 0 | V |
| 24/01/2010 | LaLiga 2 ♂ | Levante – BetisLaLiga 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 13/04/2008 | LaLiga ♂ | Betis – LevanteLaLiga ♂ | 0 – 1 | D |
| 25/11/2007 | LaLiga ♂ | Levante – BetisLaLiga ♂ | 4 – 3 | D |
| 02/06/2001 | LaLiga 2 ♂ | Levante – BetisLaLiga 2 ♂ | 3 – 2 | D |
| 06/01/2001 | LaLiga 2 ♂ | Betis – LevanteLaLiga 2 ♂ | 1 – 0 | V |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.