Birmingham · Leeds · Porównaj obie drużyny
Birmingham – Leeds: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2002 w naszych danych: 26 · zwycięstwa Birmingham: 14, remisy: 2, zwycięstwa Leeds: 10.
14zwycięstwa Birmingham
2remis(y)
10zwycięstwa Leeds
36 – 35gole
2,7gole na mecz
46 %obie drużyny strzelą
46 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Birmingham : Leeds 1 – 4 Birmingham 31/01/2012 · Championship ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Leeds : Leeds 4 – 0 Birmingham 20/10/2013 · Championship ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Birmingham 4 – 5 Leeds 29/12/2019 · Championship ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Birmingham | Remisy | Leeds | |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham u siebie | 13 | 8 | 1 | 4 |
| Leeds u siebie | 13 | 6 | 1 | 6 |
| Championship ♂ | 22 | 11 | 2 | 9 |
| Premier League ♂ | 4 | 3 | 0 | 1 |
Wszystkie mecze 26
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Birmingham |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 12/08/2023 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 29/12/2019 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 4 – 5 | D |
| 19/10/2019 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 06/04/2019 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 22/09/2018 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 30/12/2017 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 12/09/2017 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 03/03/2017 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 13/08/2016 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 12/04/2016 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 03/10/2015 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 17/01/2015 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/09/2014 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/04/2014 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 20/10/2013 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 4 – 0 | D |
| 20/04/2013 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 27/10/2012 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 31/01/2012 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 4 | V |
| 26/10/2011 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 27/02/2007 | Championship ♂ | Birmingham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 23/09/2006 | Championship ♂ | Leeds – BirminghamChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 27/03/2004 | Premier League ♂ | Birmingham – LeedsPremier League ♂ | 4 – 1 | V |
| 20/09/2003 | Premier League ♂ | Leeds – BirminghamPremier League ♂ | 0 – 2 | V |
| 01/01/2003 | Premier League ♂ | Leeds – BirminghamPremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 31/08/2002 | Premier League ♂ | Birmingham – LeedsPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.