Brunnen · Sursee · Porównaj obie drużyny
Brunnen – Sursee: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2022 w naszych danych: 6 · zwycięstwa Brunnen: 4, remisy: 0, zwycięstwa Sursee: 2. Sursee: zwycięstwa w ostatnich 2 bezpośrednich meczach.
4zwycięstwa Brunnen
0remis(y)
2zwycięstwa Sursee
12 – 9gole
3,5gole na mecz
67 %obie drużyny strzelą
83 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Brunnen : Sursee 0 – 3 Brunnen 23/09/2023 · 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Sursee : Brunnen 0 – 2 Sursee 26/04/2025 · 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Brunnen 3 – 2 Sursee 20/04/2024 · 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Brunnen | Remisy | Sursee | |
|---|---|---|---|---|
| Brunnen u siebie | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sursee u siebie | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wszystkie mecze 6
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Brunnen |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2025 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Brunnen – Sursee2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 0 – 2 | D |
| 27/09/2024 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Sursee – Brunnen2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 2 – 1 | D |
| 20/04/2024 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Brunnen – Sursee2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 3 – 2 | V |
| 23/09/2023 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Sursee – Brunnen2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 0 – 3 | V |
| 29/04/2023 | 2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | Sursee – Brunnen2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | 1 – 2 | V |
| 08/10/2022 | 2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | Brunnen – Sursee2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | 3 – 2 | V |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.