Cesena · Mantova · Porównaj obie drużyny
Cesena – Mantova: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2005 w naszych danych: 14 · zwycięstwa Cesena: 6, remisy: 3, zwycięstwa Mantova: 5.
Następny mecz : Mantova – Cesena 27/02/2027 · Serie B ♂
6zwycięstwa Cesena
3remis(y)
5zwycięstwa Mantova
24 – 26gole
3,6gole na mecz
71 %obie drużyny strzelą
64 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Cesena : Cesena 4 – 2 Mantova 29/09/2024 · Serie B ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Mantova : Mantova 4 – 1 Cesena 30/10/2007 · Serie B ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Mantova 4 – 3 Cesena 04/11/2006 · Serie B ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Cesena | Remisy | Mantova | |
|---|---|---|---|---|
| Cesena u siebie | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Mantova u siebie | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Serie B ♂ | 13 | 5 | 3 | 5 |
| Serie C - Supercoppa Lega Finals · Italie ♂ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wszystkie mecze 14
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Cesena |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Serie B ♂ | Cesena – MantovaSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/03/2026 | Serie B ♂ | Mantova – CesenaSerie B ♂ | 3 – 0 | D |
| 13/12/2025 | Serie B ♂ | Cesena – MantovaSerie B ♂ | 3 – 2 | V |
| 01/05/2025 | Serie B ♂ | Mantova – CesenaSerie B ♂ | 3 – 0 | D |
| 29/09/2024 | Serie B ♂ | Cesena – MantovaSerie B ♂ | 4 – 2 | V |
| 05/05/2024 | Serie C - Supercoppa Lega Finals · Italie ♂ | Mantova – CesenaSerie C - Supercoppa Lega Finals · Italie ♂ | 1 – 2 | V |
| 13/04/2010 | Serie B ♂ | Cesena – MantovaSerie B ♂ | 3 – 1 | V |
| 15/11/2009 | Serie B ♂ | Mantova – CesenaSerie B ♂ | 0 – 1 | V |
| 29/03/2008 | Serie B ♂ | Cesena – MantovaSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/10/2007 | Serie B ♂ | Mantova – CesenaSerie B ♂ | 4 – 1 | D |
| 25/03/2007 | Serie B ♂ | Cesena – MantovaSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/11/2006 | Serie B ♂ | Mantova – CesenaSerie B ♂ | 4 – 3 | D |
| 23/01/2006 | Serie B ♂ | Cesena – MantovaSerie B ♂ | 2 – 0 | V |
| 10/09/2005 | Serie B ♂ | Mantova – CesenaSerie B ♂ | 3 – 2 | D |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.