Derby · Man United · Porównaj obie drużyny
Derby – Man United: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 1996 w naszych danych: 14 · zwycięstwa Derby: 2, remisy: 4, zwycięstwa Man United: 8. Man United: zwycięstwa w ostatnich 2 bezpośrednich meczach.
2zwycięstwa Derby
4remis(y)
8zwycięstwa Man United
13 – 29gole
3gole na mecz
57 %obie drużyny strzelą
57 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Derby : Man United 2 – 3 Derby 05/04/1997 · Premier League ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Man United : Man United 5 – 0 Derby 12/12/2001 · Premier League ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Man United 4 – 1 Derby 08/12/2007 · Premier League ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Derby | Remisy | Man United | |
|---|---|---|---|---|
| Derby u siebie | 7 | 0 | 4 | 3 |
| Man United u siebie | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Premier League ♂ | 14 | 2 | 4 | 8 |
Wszystkie mecze 14
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Derby |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2008 | Premier League ♂ | Derby – Man UnitedPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 08/12/2007 | Premier League ♂ | Man United – DerbyPremier League ♂ | 4 – 1 | D |
| 03/03/2002 | Premier League ♂ | Derby – Man UnitedPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 12/12/2001 | Premier League ♂ | Man United – DerbyPremier League ♂ | 5 – 0 | D |
| 05/05/2001 | Premier League ♂ | Man United – DerbyPremier League ♂ | 0 – 1 | V |
| 25/11/2000 | Premier League ♂ | Derby – Man UnitedPremier League ♂ | 0 – 3 | D |
| 11/03/2000 | Premier League ♂ | Man United – DerbyPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 20/11/1999 | Premier League ♂ | Derby – Man UnitedPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 02/02/1999 | Premier League ♂ | Man United – DerbyPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 24/10/1998 | Premier League ♂ | Derby – Man UnitedPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/02/1998 | Premier League ♂ | Man United – DerbyPremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 18/10/1997 | Premier League ♂ | Derby – Man UnitedPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 05/04/1997 | Premier League ♂ | Man United – DerbyPremier League ♂ | 2 – 3 | V |
| 04/09/1996 | Premier League ♂ | Derby – Man UnitedPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.