Ipswich · Preston · Porównaj obie drużyny
Ipswich – Preston: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2002 w naszych danych: 28 · zwycięstwa Ipswich: 9, remisy: 8, zwycięstwa Preston: 11. Preston: bez porażki w ostatnich 3 bezpośrednich meczach.
9zwycięstwa Ipswich
8remis(y)
11zwycięstwa Preston
36 – 40gole
2,7gole na mecz
57 %obie drużyny strzelą
50 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Ipswich : Ipswich 3 – 0 Preston 04/11/2017 · Championship ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Preston : Preston 4 – 0 Ipswich 19/04/2019 · Championship ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Ipswich 4 – 2 Preston 07/10/2023 · Championship ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Ipswich | Remisy | Preston | |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich u siebie | 14 | 7 | 4 | 3 |
| Preston u siebie | 14 | 2 | 4 | 8 |
| Championship ♂ | 28 | 9 | 8 | 11 |
Wszystkie mecze 28
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Ipswich |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 23/08/2025 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 03/02/2024 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 07/10/2023 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 4 – 2 | V |
| 19/04/2019 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 4 – 0 | D |
| 03/11/2018 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/02/2018 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 04/11/2017 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 28/01/2017 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/08/2016 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 16/01/2016 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/08/2015 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 30/04/2011 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 11/12/2010 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 30/01/2010 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 29/08/2009 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/02/2009 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 09/08/2008 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 26/04/2008 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 06/10/2007 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/03/2007 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 17/10/2006 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 2 – 3 | D |
| 14/03/2006 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 29/08/2005 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 0 – 4 | D |
| 28/02/2004 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 25/10/2003 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/01/2003 | Championship ♂ | Ipswich – PrestonChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 01/09/2002 | Championship ♂ | Preston – IpswichChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.