Kitzbühel · Kufstein · Porównaj obie drużyny
Kitzbühel – Kufstein: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2020 w naszych danych: 13 · zwycięstwa Kitzbühel: 5, remisy: 2, zwycięstwa Kufstein: 6.
Następny mecz : Kitzbühel – Kufstein 18/04/2027 · Regionalliga - West · Autriche ♂
5zwycięstwa Kitzbühel
2remis(y)
6zwycięstwa Kufstein
16 – 21gole
2,8gole na mecz
62 %obie drużyny strzelą
69 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Kitzbühel : Kufstein 0 – 2 Kitzbühel 15/09/2020 · Regionalliga - Tirol · Autriche ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Kufstein : Kufstein 4 – 0 Kitzbühel 11/03/2023 · Regionalliga - Tirol · Autriche ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Kitzbühel 2 – 3 Kufstein 25/09/2020 · Regionalliga - Tirol · Autriche ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Kitzbühel | Remisy | Kufstein | |
|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel u siebie | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Kufstein u siebie | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Regionalliga - Tirol · Autriche ♂ | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Regionalliga - West · Autriche ♂ | 5 | 2 | 1 | 2 |
Wszystkie mecze 13
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Kitzbühel |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Regionalliga - West · Autriche ♂ | Kufstein – KitzbühelRegionalliga - West · Autriche ♂ | 1 – 2 | V |
| 29/05/2026 | Regionalliga - West · Autriche ♂ | Kufstein – KitzbühelRegionalliga - West · Autriche ♂ | 3 – 1 | D |
| 25/10/2025 | Regionalliga - West · Autriche ♂ | Kitzbühel – KufsteinRegionalliga - West · Autriche ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/06/2025 | Regionalliga - West · Autriche ♂ | Kufstein – KitzbühelRegionalliga - West · Autriche ♂ | 1 – 2 | V |
| 02/11/2024 | Regionalliga - West · Autriche ♂ | Kitzbühel – KufsteinRegionalliga - West · Autriche ♂ | 1 – 2 | D |
| 11/03/2023 | Regionalliga - Tirol · Autriche ♂ | Kufstein – KitzbühelRegionalliga - Tirol · Autriche ♂ | 4 – 0 | D |
| 09/09/2022 | Regionalliga - Tirol · Autriche ♂ | Kitzbühel – KufsteinRegionalliga - Tirol · Autriche ♂ | 0 – 2 | D |
| 15/06/2022 | Regionalliga - Tirol · Autriche ♂ | Kitzbühel – KufsteinRegionalliga - Tirol · Autriche ♂ | 2 – 1 | V |
| 23/04/2022 | Regionalliga - Tirol · Autriche ♂ | Kufstein – KitzbühelRegionalliga - Tirol · Autriche ♂ | 1 – 0 | D |
| 08/10/2021 | Regionalliga - Tirol · Autriche ♂ | Kufstein – KitzbühelRegionalliga - Tirol · Autriche ♂ | 1 – 2 | V |
| 30/07/2021 | Regionalliga - Tirol · Autriche ♂ | Kitzbühel – KufsteinRegionalliga - Tirol · Autriche ♂ | 2 – 2 | N |
| 25/09/2020 | Regionalliga - Tirol · Autriche ♂ | Kitzbühel – KufsteinRegionalliga - Tirol · Autriche ♂ | 2 – 3 | D |
| 15/09/2020 | Regionalliga - Tirol · Autriche ♂ | Kufstein – KitzbühelRegionalliga - Tirol · Autriche ♂ | 0 – 2 | V |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.