Levante · Valencia · Porównaj obie drużyny
Levante – Valencia: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 2005 w naszych danych: 28 · zwycięstwa Levante: 5, remisy: 9, zwycięstwa Valencia: 14. Valencia: zwycięstwa w ostatnich 2 bezpośrednich meczach.
Następny mecz : Levante – Valencia 03/01/2027 · LaLiga ♂
5zwycięstwa Levante
9remis(y)
14zwycięstwa Valencia
26 – 48gole
2,6gole na mecz
50 %obie drużyny strzelą
43 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Levante : Levante 2 – 0 Valencia 10/05/2014 · LaLiga ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Valencia : Levante 1 – 5 Valencia 11/05/2008 · LaLiga ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Levante 3 – 4 Valencia 20/12/2021 · LaLiga ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Levante | Remisy | Valencia | |
|---|---|---|---|---|
| Levante u siebie | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Valencia u siebie | 14 | 0 | 6 | 8 |
| LaLiga ♂ | 28 | 5 | 9 | 14 |
Wszystkie mecze 28
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Levante |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 2 | D |
| 21/11/2025 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 1 – 0 | D |
| 30/04/2022 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/12/2021 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 4 | D |
| 12/03/2021 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 13/09/2020 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 4 – 2 | D |
| 12/06/2020 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/12/2019 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 4 | D |
| 14/04/2019 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 1 | D |
| 02/09/2018 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 11/02/2018 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 1 | D |
| 16/09/2017 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/03/2016 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 31/10/2015 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 0 | D |
| 13/04/2015 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 0 | D |
| 23/11/2014 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 10/05/2014 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 0 | V |
| 04/01/2014 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 0 | D |
| 02/03/2013 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 07/10/2012 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 01/04/2012 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/11/2011 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 2 | D |
| 15/05/2011 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 09/01/2011 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 1 | D |
| 11/05/2008 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 5 | D |
| 06/01/2008 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 22/05/2005 | LaLiga ♂ | Levante – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 08/01/2005 | LaLiga ♂ | Valencia – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 1 | D |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.