Mechelen · Mouscron · Porównaj obie drużyny
Mechelen – Mouscron: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 1996 w naszych danych: 18 · zwycięstwa Mechelen: 6, remisy: 4, zwycięstwa Mouscron: 8. Mechelen: zwycięstwa w ostatnich 3 bezpośrednich meczach.
6zwycięstwa Mechelen
4remis(y)
8zwycięstwa Mouscron
25 – 36gole
3,4gole na mecz
61 %obie drużyny strzelą
67 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Mechelen : Mouscron 1 – 4 Mechelen 10/12/2016 · Jupiler Pro League ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Mouscron : Mechelen 1 – 5 Mouscron 26/08/2000 · Jupiler Pro League ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Mouscron 4 – 2 Mechelen 28/01/2001 · Jupiler Pro League ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Mechelen | Remisy | Mouscron | |
|---|---|---|---|---|
| Mechelen u siebie | 9 | 2 | 3 | 4 |
| Mouscron u siebie | 9 | 4 | 1 | 4 |
| Jupiler Pro League ♂ | 18 | 6 | 4 | 8 |
Wszystkie mecze 18
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Mechelen |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2020 | Jupiler Pro League ♂ | Mechelen – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 14/08/2020 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – MechelenJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 26/12/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – MechelenJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 30/08/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Mechelen – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 26/01/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Mechelen – MouscronJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 30/09/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – MechelenJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/12/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – MechelenJupiler Pro League ♂ | 1 – 4 | V |
| 22/10/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Mechelen – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 24/01/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Mechelen – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 23/08/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – MechelenJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 23/02/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – MechelenJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 15/09/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Mechelen – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 28/01/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – MechelenJupiler Pro League ♂ | 4 – 2 | D |
| 26/08/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Mechelen – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 5 | D |
| 22/01/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Mechelen – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 21/08/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – MechelenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 18/05/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – MechelenJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | D |
| 23/11/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Mechelen – MouscronJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.