Stoke · Sunderland · Porównaj obie drużyny
Stoke – Sunderland: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 1993 w naszych danych: 38 · zwycięstwa Stoke: 14, remisy: 8, zwycięstwa Sunderland: 16.
14zwycięstwa Stoke
8remis(y)
16zwycięstwa Sunderland
38 – 43gole
2,1gole na mecz
39 %obie drużyny strzelą
34 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Stoke : Sunderland 1 – 5 Stoke 04/03/2023 · Championship ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Sunderland : Sunderland 4 – 0 Stoke 18/09/2011 · Premier League ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Sunderland 1 – 5 Stoke 04/03/2023 · Championship ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Stoke | Remisy | Sunderland | |
|---|---|---|---|---|
| Stoke u siebie | 19 | 11 | 3 | 5 |
| Sunderland u siebie | 19 | 3 | 5 | 11 |
| Championship ♂ | 20 | 8 | 3 | 9 |
| Premier League ♂ | 18 | 6 | 5 | 7 |
Wszystkie mecze 38
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Stoke |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2024 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 07/12/2024 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 27/01/2024 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 21/10/2023 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 04/03/2023 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 1 – 5 | V |
| 20/08/2022 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 14/01/2017 | Premier League ♂ | Sunderland – StokePremier League ♂ | 1 – 3 | V |
| 15/10/2016 | Premier League ♂ | Stoke – SunderlandPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 30/04/2016 | Premier League ♂ | Stoke – SunderlandPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/11/2015 | Premier League ♂ | Sunderland – StokePremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 25/04/2015 | Premier League ♂ | Stoke – SunderlandPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/10/2014 | Premier League ♂ | Sunderland – StokePremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 29/01/2014 | Premier League ♂ | Sunderland – StokePremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 23/11/2013 | Premier League ♂ | Stoke – SunderlandPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 06/05/2013 | Premier League ♂ | Sunderland – StokePremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/10/2012 | Premier League ♂ | Stoke – SunderlandPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 04/02/2012 | Premier League ♂ | Stoke – SunderlandPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 18/09/2011 | Premier League ♂ | Sunderland – StokePremier League ♂ | 4 – 0 | D |
| 05/02/2011 | Premier League ♂ | Stoke – SunderlandPremier League ♂ | 3 – 2 | V |
| 06/11/2010 | Premier League ♂ | Sunderland – StokePremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 01/02/2010 | Premier League ♂ | Sunderland – StokePremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/08/2009 | Premier League ♂ | Stoke – SunderlandPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 07/02/2009 | Premier League ♂ | Sunderland – StokePremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 29/10/2008 | Premier League ♂ | Stoke – SunderlandPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 13/03/2007 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 17/10/2006 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 08/05/2005 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 27/11/2004 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 16/03/2004 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/09/2003 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 25/04/1998 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 25/10/1997 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 21/04/1996 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 22/11/1995 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 11/03/1995 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 27/08/1994 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 16/04/1994 | Championship ♂ | Sunderland – StokeChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 03/11/1993 | Championship ♂ | Stoke – SunderlandChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.