← Championship ♂ · Palmarés · ‹ 2013-2014 · 2015-2016 ›
Championship ♂ 2014-2015
Classificação final, resultados e estatísticas da época 2014-2015.
Campeão : AFC Bournemouth Wikidata
Classificação final
| # | Equipa | J | V | N | D | Golos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 46 | 26 | 12 | 8 | 98:45 | +53 | 90 |
| 2 | Watford | 46 | 27 | 8 | 11 | 91:50 | +41 | 89 |
| 3 | Norwich | 46 | 25 | 11 | 10 | 88:48 | +40 | 86 |
| 4 | Middlesbrough | 46 | 25 | 10 | 11 | 68:37 | +31 | 85 |
| 5 | Brentford | 46 | 23 | 9 | 14 | 78:59 | +19 | 78 |
| 6 | Ipswich | 46 | 22 | 12 | 12 | 72:54 | +18 | 78 |
| 7 | Wolves | 46 | 22 | 12 | 12 | 70:56 | +14 | 78 |
| 8 | Derby | 46 | 21 | 14 | 11 | 85:56 | +29 | 77 |
| 9 | Blackburn | 46 | 17 | 16 | 13 | 66:59 | +7 | 67 |
| 10 | Birmingham | 46 | 16 | 15 | 15 | 54:64 | -10 | 63 |
| 11 | Cardiff | 46 | 16 | 14 | 16 | 57:61 | -4 | 62 |
| 12 | Charlton | 46 | 14 | 18 | 14 | 54:60 | -6 | 60 |
| 13 | Sheffield Weds | 46 | 14 | 18 | 14 | 43:49 | -6 | 60 |
| 14 | Nottm Forest | 46 | 15 | 14 | 17 | 71:69 | +2 | 59 |
| 15 | Leeds | 46 | 15 | 11 | 20 | 50:61 | -11 | 56 |
| 16 | Huddersfield | 46 | 13 | 16 | 17 | 58:75 | -17 | 55 |
| 17 | Fulham | 46 | 14 | 10 | 22 | 62:83 | -21 | 52 |
| 18 | Bolton | 46 | 13 | 12 | 21 | 54:67 | -13 | 51 |
| 19 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 48:69 | -21 | 50 |
| 20 | Rotherham | 46 | 11 | 16 | 19 | 46:67 | -21 | 49 |
| 21 | Brighton | 46 | 10 | 17 | 19 | 44:54 | -10 | 47 |
| 22 | Millwall | 46 | 9 | 14 | 23 | 42:76 | -34 | 41 |
| 23 | Wigan | 46 | 9 | 12 | 25 | 39:64 | -25 | 39 |
| 24 | Blackpool | 46 | 4 | 14 | 28 | 36:91 | -55 | 26 |
Classificação recalculada a partir dos resultados: sem eventuais penalizações de pontos nem as regras de desempate ou de fase final próprias do campeonato (play-offs, pontos divididos).
Classificação em casa
| # | Equipa | J | V | N | D | Golos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 23 | 15 | 5 | 3 | 42:12 | +30 | 50 |
| 2 | Ipswich | 23 | 15 | 5 | 3 | 40:18 | +22 | 50 |
| 3 | Watford | 23 | 14 | 4 | 5 | 48:22 | +26 | 46 |
| 4 | Bournemouth | 23 | 13 | 7 | 3 | 48:25 | +23 | 46 |
| 5 | Wolves | 23 | 13 | 6 | 4 | 42:23 | +19 | 45 |
| 6 | Derby | 23 | 12 | 7 | 4 | 48:24 | +24 | 43 |
| 7 | Norwich | 23 | 12 | 6 | 5 | 50:24 | +26 | 42 |
| 8 | Brentford | 23 | 12 | 6 | 5 | 46:28 | +18 | 42 |
| 9 | Blackburn | 23 | 11 | 6 | 6 | 37:28 | +9 | 39 |
| 10 | Birmingham | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:31 | -2 | 37 |
| 11 | Charlton | 23 | 9 | 9 | 5 | 32:27 | +5 | 36 |
| 12 | Bolton | 23 | 9 | 8 | 6 | 35:27 | +8 | 35 |
| 13 | Cardiff | 23 | 10 | 5 | 8 | 31:30 | +1 | 35 |
| 14 | Nottm Forest | 23 | 9 | 5 | 9 | 37:32 | +5 | 32 |
| 15 | Huddersfield | 23 | 8 | 8 | 7 | 34:34 | 0 | 32 |
| 16 | Fulham | 23 | 9 | 5 | 9 | 36:38 | -2 | 32 |
| 17 | Rotherham | 23 | 8 | 7 | 8 | 31:34 | -3 | 31 |
| 18 | Leeds | 23 | 8 | 6 | 9 | 22:24 | -2 | 30 |
| 19 | Reading | 23 | 8 | 5 | 10 | 24:25 | -1 | 29 |
| 20 | Brighton | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:29 | -3 | 26 |
| 21 | Sheffield Weds | 23 | 5 | 11 | 7 | 16:20 | -4 | 26 |
| 22 | Millwall | 23 | 5 | 7 | 11 | 25:40 | -15 | 22 |
| 23 | Blackpool | 23 | 4 | 7 | 12 | 18:35 | -17 | 19 |
| 24 | Wigan | 23 | 3 | 8 | 12 | 18:29 | -11 | 17 |
Classificação fora
| # | Equipa | J | V | N | D | Golos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 23 | 13 | 5 | 5 | 50:20 | +30 | 44 |
| 2 | Norwich | 23 | 13 | 5 | 5 | 38:24 | +14 | 44 |
| 3 | Watford | 23 | 13 | 4 | 6 | 43:28 | +15 | 43 |
| 4 | Brentford | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:31 | +1 | 36 |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 10 | 5 | 8 | 26:25 | +1 | 35 |
| 6 | Derby | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:32 | +5 | 34 |
| 7 | Sheffield Weds | 23 | 9 | 7 | 7 | 27:29 | -2 | 34 |
| 8 | Wolves | 23 | 9 | 6 | 8 | 28:33 | -5 | 33 |
| 9 | Blackburn | 23 | 6 | 10 | 7 | 29:31 | -2 | 28 |
| 10 | Ipswich | 23 | 7 | 7 | 9 | 32:36 | -4 | 28 |
| 11 | Nottm Forest | 23 | 6 | 9 | 8 | 34:37 | -3 | 27 |
| 12 | Cardiff | 23 | 6 | 9 | 8 | 26:31 | -5 | 27 |
| 13 | Birmingham | 23 | 6 | 8 | 9 | 25:33 | -8 | 26 |
| 14 | Leeds | 23 | 7 | 5 | 11 | 28:37 | -9 | 26 |
| 15 | Charlton | 23 | 5 | 9 | 9 | 22:33 | -11 | 24 |
| 16 | Huddersfield | 23 | 5 | 8 | 10 | 24:41 | -17 | 23 |
| 17 | Wigan | 23 | 6 | 4 | 13 | 21:35 | -14 | 22 |
| 18 | Brighton | 23 | 4 | 9 | 10 | 18:25 | -7 | 21 |
| 19 | Reading | 23 | 5 | 6 | 12 | 24:44 | -20 | 21 |
| 20 | Fulham | 23 | 5 | 5 | 13 | 26:45 | -19 | 20 |
| 21 | Millwall | 23 | 4 | 7 | 12 | 17:36 | -19 | 19 |
| 22 | Rotherham | 23 | 3 | 9 | 11 | 15:33 | -18 | 18 |
| 23 | Bolton | 23 | 4 | 4 | 15 | 19:40 | -21 | 16 |
| 24 | Blackpool | 23 | 0 | 7 | 16 | 18:56 | -38 | 7 |
A época em números
| Jogos disputados | 552 |
| Golos marcados | 1474 (2,67 por jogo) |
| Vitórias em casa | 228 (41 %) |
| Empates | 158 (29 %) |
| Vitórias fora | 166 (30 %) |
| Jogos sem golos (0-0) | 46 |
| Melhor ataque | Bournemouth (98) |
| Melhor defesa | Middlesbrough (37) |
| Vitória mais larga | Birmingham 0 – 8 Bournemouth 25/10/2014 |
| Jogo com mais golos | Watford 7 – 2 Blackpool 24/01/2015 |
Grelha de resultados linha: equipa da casa; coluna: equipa visitante (número = posição final)
Todos os resultados
Agosto de 2014 60 jogo(s)
Setembro de 2014 57 jogo(s)
Outubro de 2014 52 jogo(s)
Novembro de 2014 59 jogo(s)
Dezembro de 2014 60 jogo(s)
Janeiro de 2015 48 jogo(s)
Fevereiro de 2015 71 jogo(s)
Março de 2015 60 jogo(s)
Abril de 2015 73 jogo(s)
Maio de 2015 12 jogo(s)
| 02/05/2015 | Brentford | 3 – 0 | Wigan |
| 02/05/2015 | Blackpool | 0 – 0 | Huddersfield |
| 02/05/2015 | Wolves | 4 – 2 | Millwall |
| 02/05/2015 | Middlesbrough | 0 – 0 | Brighton |
| 02/05/2015 | Watford | 1 – 1 | Sheffield Weds |
| 02/05/2015 | Bolton | 0 – 1 | Birmingham |
| 02/05/2015 | Derby | 0 – 3 | Reading |
| 02/05/2015 | Charlton | 0 – 3 | Bournemouth |
| 02/05/2015 | Norwich | 4 – 2 | Fulham |
| 02/05/2015 | Blackburn | 3 – 2 | Ipswich |
| 02/05/2015 | Leeds | 0 – 0 | Rotherham |
| 02/05/2015 | Nottm Forest | 1 – 2 | Cardiff |
Épocas anteriores
Classificação final, resultados e estatísticas de cada época. Palmarés → Recordes →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994