Bundesliga ♂ · 2. Bundesliga ♂
História de Ulm
Todas as épocas do clube nos nossos dados, os seus títulos, recordes e adversários mais frequentes.
| Jogos disputados | 137 02/08/1998 → 18/05/2025 | |
| Vitórias, empates, derrotas | 39 – 41 – 57 (28 % de vitórias) | |
| Golos marcados / sofridos | 177 / 219 (1,29 – 1,60 por jogo) | |
| Maior série sem derrotas | 16 jogos | 02/08/1998 → 29/11/1998 |
| Maior série de vitórias | 3 jogos | 12/12/1999 → 18/12/1999 |
Época a época
| Época | Competição | Posição | J | V | N | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2. Bundesliga ♂ | 17 / 19 | 35 | 6 | 13 | 16 | 36:48 | 31 |
| 2000-2001 | 2. Bundesliga ♂ ▼ | 16 / 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:58 | 34 |
| 1999-2000 | Bundesliga ♂ ▲ | 16 / 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | 35 |
| 1998-1999 | 2. Bundesliga ♂ | 3 / 18 | 34 | 15 | 13 | 6 | 63:51 | 58 |
| 1987-1988 | 2. Bundesliga ♂ | 19 / 19 | 38 | 12 | 5 | 21 | 51:75 | 29 |
| 1986-1987 | 2. Bundesliga ♂ | 13 / 19 | 38 | 13 | 9 | 16 | 55:63 | 35 |
| 1984-1985 | 2. Bundesliga ♂ | 20 / 20 | 38 | 5 | 12 | 21 | 48:81 | 22 |
| 1983-1984 | 2. Bundesliga ♂ | 13 / 19 | 38 | 10 | 12 | 16 | 58:68 | 32 |
Posição recalculada a partir dos nossos resultados (3 pontos por vitória), ou classificação oficial (Wikidata) para as épocas cujos resultados não temos. ▲ subida, ▼ descida.
Maiores vitórias
| 13/08/1998 | 2. Bundesliga ♂ | Ulm – Bielefeld | 6 – 2 |
| 26/01/2025 | 2. Bundesliga ♂ | Ulm – Regensburg | 5 – 1 |
| 16/04/1999 | 2. Bundesliga ♂ | Ulm – St Pauli | 4 – 1 |
| 18/02/2001 | 2. Bundesliga ♂ | Ulm – Chemnitz | 3 – 0 |
| 28/10/2000 | 2. Bundesliga ♂ | Mainz – Ulm | 0 – 3 |
Derrotas mais pesadas
| 18/03/2000 | Bundesliga ♂ | Ulm – Leverkusen | 1 – 9 |
| 10/05/2025 | 2. Bundesliga ♂ | Hamburg – Ulm | 6 – 1 |
| 09/05/2001 | 2. Bundesliga ♂ | Mannheim – Ulm | 5 – 0 |
| 04/09/2000 | 2. Bundesliga ♂ | MGladbach – Ulm | 5 – 0 |
| 01/03/1999 | 2. Bundesliga ♂ | Bielefeld – Ulm | 5 – 0 |
Adversários mais defrontados
| Adversário | Jogos | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Greuther Furth confrontos diretos | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Hannover confrontos diretos | 6 | 0 | 3 | 3 |
| St Pauli confrontos diretos | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Oberhausen confrontos diretos | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Stuttgarter K confrontos diretos | 4 | 3 | 1 | 0 |
| FC Koln confrontos diretos | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Bielefeld confrontos diretos | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Nurnberg confrontos diretos | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Mainz confrontos diretos | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Karlsruhe confrontos diretos | 4 | 1 | 1 | 2 |