Blackburn · Preston · Comparar as duas equipas
Blackburn – Preston: histórico de confrontos
23 confronto(s) desde 2001 nos nossos dados: Blackburn 9 vitória(s), 5 empate(s), Preston 9 vitória(s).
Próximo jogo : Blackburn – Preston 10/04/2027 · Championship ♂
9vitória(s) Blackburn
5empate(s)
9vitória(s) Preston
35 – 35golos
3golos por jogo
74 %ambas marcam
70 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Blackburn : Preston 1 – 4 Blackburn 25/04/2022 · Championship ♂
- Maior vitória de Preston : Blackburn 1 – 4 Preston 10/12/2022 · Championship ♂
- Jogo com mais golos : Blackburn 1 – 4 Preston 10/12/2022 · Championship ♂
Por local e por competição
| Jogos | Blackburn | Empates | Preston | |
|---|---|---|---|---|
| Blackburn em casa | 11 | 4 | 2 | 5 |
| Preston em casa | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Championship ♂ | 23 | 9 | 5 | 9 |
Todos os jogos 23
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Blackburn |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 20/02/2026 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/11/2025 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 31/01/2025 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 22/09/2024 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 17/02/2024 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/11/2023 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 22/04/2023 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/12/2022 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 4 | D |
| 25/04/2022 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 4 | V |
| 04/12/2021 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 12/02/2021 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 24/11/2020 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 3 | V |
| 11/01/2020 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/10/2019 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 09/03/2019 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 24/11/2018 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 18/03/2017 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/12/2016 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 02/04/2016 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 21/11/2015 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 02/05/2001 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 10/01/2001 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.