Celtic · Motherwell · Comparar as duas equipas
Celtic – Motherwell: histórico de confrontos
66 confronto(s) desde 1995 nos nossos dados: Celtic 49 vitória(s), 11 empate(s), Motherwell 6 vitória(s). Celtic venceu os últimos 3 confrontos.
Próximo jogo : Celtic – Motherwell 26/12/2026 · Scottish Premiership ♂
49vitória(s) Celtic
11empate(s)
6vitória(s) Motherwell
163 – 46golos
3,2golos por jogo
45 %ambas marcam
58 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Celtic : Celtic 7 – 0 Motherwell 15/05/2016 · Scottish Premiership ♂
- Maior vitória de Motherwell : Motherwell 3 – 1 Celtic 28/04/2013 · Scottish Premiership ♂
- Jogo com mais golos : Motherwell 1 – 7 Celtic 21/02/1999 · Scottish Premiership ♂
Por local e por competição
| Jogos | Celtic | Empates | Motherwell | |
|---|---|---|---|---|
| Celtic em casa | 32 | 28 | 3 | 1 |
| Motherwell em casa | 34 | 21 | 8 | 5 |
| Scottish Premiership ♂ | 66 | 49 | 11 | 6 |
Todos os jogos 66
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Celtic |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 2 | V |
| 13/05/2026 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 3 | V |
| 14/03/2026 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 3 – 1 | V |
| 30/12/2025 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | D |
| 05/10/2025 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 3 – 2 | V |
| 02/02/2025 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 3 | V |
| 26/12/2024 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 4 – 0 | V |
| 27/10/2024 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 3 | V |
| 25/02/2024 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 3 | V |
| 25/11/2023 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/09/2023 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 22/04/2023 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/11/2022 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 14/05/2022 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 6 – 0 | V |
| 06/02/2022 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 4 | V |
| 06/02/2021 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | V |
| 08/11/2020 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 4 | V |
| 05/02/2020 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 4 | V |
| 10/11/2019 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 24/02/2019 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 4 – 1 | V |
| 05/12/2018 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/03/2018 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 02/12/2017 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 5 – 1 | V |
| 18/02/2017 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 03/12/2016 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 3 – 4 | V |
| 15/05/2016 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 7 – 0 | V |
| 09/04/2016 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 21/01/2015 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 4 – 0 | V |
| 06/12/2014 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 1 | V |
| 19/04/2014 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 3 – 3 | N |
| 18/01/2014 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 3 – 0 | V |
| 28/04/2013 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 3 – 1 | D |
| 02/01/2013 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | V |
| 22/04/2012 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 3 | V |
| 25/02/2012 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | V |
| 15/05/2011 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 4 – 0 | V |
| 27/02/2011 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | D |
| 01/05/2010 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 4 – 0 | V |
| 12/12/2009 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 3 | V |
| 22/02/2009 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/11/2008 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 03/05/2008 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 05/04/2008 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 0 – 1 | D |
| 07/04/2007 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | V |
| 30/12/2006 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/01/2006 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 3 | V |
| 26/10/2005 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 5 – 0 | V |
| 22/01/2005 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 21/12/2003 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 2 | V |
| 20/09/2003 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 3 – 0 | V |
| 01/12/2002 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 3 – 1 | V |
| 10/09/2002 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | D |
| 19/03/2002 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 4 | V |
| 02/01/2002 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 29/04/2000 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/04/2000 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 4 – 0 | V |
| 17/04/1999 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/02/1999 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 7 | V |
| 18/04/1998 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 4 – 1 | V |
| 10/01/1998 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/02/1997 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 1 | V |
| 04/01/1997 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 5 – 0 | V |
| 23/03/1996 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 06/01/1996 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | V |
| 01/04/1995 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – MotherwellScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/02/1995 | Scottish Premiership ♂ | Motherwell – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.