FC Koln · M'gladbach · Comparar as duas equipas
FC Koln – M'gladbach: histórico de confrontos
17 confronto(s) desde 1993 nos nossos dados: FC Koln 4 vitória(s), 4 empate(s), M'gladbach 9 vitória(s).
Próximo jogo : M'gladbach – FC Koln 20/02/2027 · Bundesliga ♂
4vitória(s) FC Koln
4empate(s)
9vitória(s) M'gladbach
26 – 38golos
3,8golos por jogo
76 %ambas marcam
82 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de FC Koln : FC Koln 4 – 0 M'gladbach 14/09/1996 · Bundesliga ♂
- Maior vitória de M'gladbach : FC Koln 0 – 4 M'Gladbach 13/11/1993 · Bundesliga ♂
- Jogo com mais golos : FC Koln 3 – 3 M'gladbach 21/03/2026 · Bundesliga ♂
Por local e por competição
| Jogos | FC Koln | Empates | M'gladbach | |
|---|---|---|---|---|
| FC Koln em casa | 9 | 4 | 2 | 3 |
| M'gladbach em casa | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Bundesliga ♂ | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 2. Bundesliga ♂ | 2 | 0 | 1 | 1 |
Todos os jogos 17
| Data | Competição | Jogo | Resultado | FC Koln |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 21/03/2026 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 3 – 3 | N |
| 08/11/2025 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 3 – 1 | D |
| 09/03/2024 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 3 – 3 | N |
| 22/10/2023 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 3 – 1 | V |
| 20/03/2000 | 2. Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbach2. Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/09/1999 | 2. Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC Koln2. Bundesliga ♂ | 3 – 1 | D |
| 31/01/1998 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 3 – 2 | V |
| 23/08/1997 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 4 – 1 | D |
| 15/03/1997 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/09/1996 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 4 – 0 | V |
| 13/04/1996 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 2 – 1 | D |
| 27/10/1995 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 0 – 2 | D |
| 06/05/1995 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 05/11/1994 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 1 – 3 | D |
| 30/04/1994 | Bundesliga ♂ | M'Gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 4 – 1 | D |
| 13/11/1993 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'GladbachBundesliga ♂ | 0 – 4 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.