Hull · West Brom · Comparar as duas equipas
Hull – West Brom: histórico de confrontos
26 confronto(s) desde 2006 nos nossos dados: Hull 6 vitória(s), 6 empate(s), West Brom 14 vitória(s).
6vitória(s) Hull
6empate(s)
14vitória(s) West Brom
27 – 41golos
2,6golos por jogo
50 %ambas marcam
42 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Hull : West Brom 0 – 3 Hull 25/10/2008 · Premier League ♂
- Maior vitória de West Brom : West Brom 5 – 2 Hull 20/08/2022 · Championship ♂
- Jogo com mais golos : West Brom 5 – 2 Hull 20/08/2022 · Championship ♂
Por local e por competição
| Jogos | Hull | Empates | West Brom | |
|---|---|---|---|---|
| Hull em casa | 13 | 4 | 4 | 5 |
| West Brom em casa | 13 | 2 | 2 | 9 |
| Championship ♂ | 18 | 4 | 2 | 12 |
| Premier League ♂ | 8 | 2 | 4 | 2 |
Todos os jogos 26
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Hull |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Championship ♂ | West Brom – HullChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 20/12/2025 | Championship ♂ | Hull – West BromChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 15/03/2025 | Championship ♂ | West Brom – HullChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/11/2024 | Championship ♂ | Hull – West BromChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 24/02/2024 | Championship ♂ | Hull – West BromChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/11/2023 | Championship ♂ | West Brom – HullChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 03/03/2023 | Championship ♂ | Hull – West BromChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 20/08/2022 | Championship ♂ | West Brom – HullChampionship ♂ | 5 – 2 | D |
| 05/03/2022 | Championship ♂ | Hull – West BromChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 03/11/2021 | Championship ♂ | West Brom – HullChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 05/07/2020 | Championship ♂ | West Brom – HullChampionship ♂ | 4 – 2 | D |
| 09/11/2019 | Championship ♂ | Hull – West BromChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 19/04/2019 | Championship ♂ | West Brom – HullChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 03/11/2018 | Championship ♂ | Hull – West BromChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 02/01/2017 | Premier League ♂ | West Brom – HullPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 26/11/2016 | Premier League ♂ | Hull – West BromPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/01/2015 | Premier League ♂ | West Brom – HullPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 06/12/2014 | Premier League ♂ | Hull – West BromPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 22/03/2014 | Premier League ♂ | Hull – West BromPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 21/12/2013 | Premier League ♂ | West Brom – HullPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 31/01/2009 | Premier League ♂ | Hull – West BromPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 25/10/2008 | Premier League ♂ | West Brom – HullPremier League ♂ | 0 – 3 | V |
| 23/02/2008 | Championship ♂ | West Brom – HullChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 12/01/2008 | Championship ♂ | Hull – West BromChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 03/02/2007 | Championship ♂ | Hull – West BromChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 05/08/2006 | Championship ♂ | West Brom – HullChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.