QPR · West Brom · Comparar as duas equipas
QPR – West Brom: histórico de confrontos
37 confronto(s) desde 1996 nos nossos dados: QPR 9 vitória(s), 9 empate(s), West Brom 19 vitória(s).
Próximo jogo : QPR – West Brom 13/02/2027 · Championship ♂
9vitória(s) QPR
9empate(s)
19vitória(s) West Brom
48 – 68golos
3,1golos por jogo
65 %ambas marcam
57 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de QPR : West Brom 1 – 4 QPR 04/04/2015 · Premier League ♂
- Maior vitória de West Brom : West Brom 7 – 1 QPR 18/08/2018 · Championship ♂
- Jogo com mais golos : West Brom 7 – 1 QPR 18/08/2018 · Championship ♂
Por local e por competição
| Jogos | QPR | Empates | West Brom | |
|---|---|---|---|---|
| QPR em casa | 18 | 7 | 3 | 8 |
| West Brom em casa | 19 | 2 | 6 | 11 |
| Championship ♂ | 31 | 7 | 8 | 16 |
| Premier League ♂ | 6 | 2 | 1 | 3 |
Todos os jogos 37
| Data | Competição | Jogo | Resultado | QPR |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/12/2025 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 06/12/2025 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 08/03/2025 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 10/08/2024 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 06/03/2024 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 24/10/2023 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 10/04/2023 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 05/11/2022 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 15/01/2022 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 24/09/2021 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 22/07/2020 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 28/09/2019 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 19/02/2019 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 2 – 3 | D |
| 18/08/2018 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 7 – 1 | D |
| 04/04/2015 | Premier League ♂ | West Brom – QPRPremier League ♂ | 1 – 4 | V |
| 20/12/2014 | Premier League ♂ | QPR – West BromPremier League ♂ | 3 – 2 | V |
| 26/12/2012 | Premier League ♂ | QPR – West BromPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 06/10/2012 | Premier League ♂ | West Brom – QPRPremier League ♂ | 3 – 2 | D |
| 14/04/2012 | Premier League ♂ | West Brom – QPRPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 03/12/2011 | Premier League ♂ | QPR – West BromPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 06/03/2010 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 14/12/2009 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 04/05/2008 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 30/09/2007 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 5 – 1 | D |
| 31/03/2007 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 31/10/2006 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 3 – 3 | N |
| 13/01/2001 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 28/08/2000 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 29/04/2000 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/10/1999 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 10/04/1999 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 21/10/1998 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 14/02/1998 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/09/1997 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 28/12/1996 | Championship ♂ | West Brom – QPRChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 07/09/1996 | Championship ♂ | QPR – West BromChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.