Ligue des Champions ♂ · Ligue des Champions ♀ · Bundesliga ♂
Geschiedenis van Bayern Munich
Alle seizoenen van de club in onze gegevens, de titels, de records en de vaakste tegenstanders.
| Gespeelde wedstrijden | 1119 07/08/1993 → 31/10/2026 | |
| Overwinningen, gelijke spelen, nederlagen | 742 – 219 – 158 (66 % overwinningen) | |
| Gemaakte doelpunten / tegen | 2641 / 1058 (2,36 – 0,95 per wedstrijd) | |
| Langste reeks zonder nederlaag | 53 wedstrijden | 03/11/2012 → 29/03/2014 |
| Langste zegereeks | 19 wedstrijden | 19/10/2013 → 25/03/2014 |
Titels
Bundesliga ♂ : 34 1968-1969, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025, 2025-2026
Ligue des Champions ♂ : 6 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 2000-2001, 2012-2013, 2019-2020
Bron: Wikidata (open data, door iedereen te bewerken); vergeleken met onze uitslagen waar we die hebben.
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Competitie | Positie | J | V | N | D | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bundesliga ♂ | 1 / 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 |
| 2025-2026 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | 89 |
| 2024-2025 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | — | — | — | 99:32 | — |
| 2023-2024 | Bundesliga ♂ | 3 / 18 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94:45 | 72 |
| 2022-2023 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 71 |
| 2021-2022 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
| 2020-2021 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99:44 | 78 |
| 2019-2020 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | 82 |
| 2018-2019 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 | 78 |
| 2017-2018 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92:28 | 84 |
| 2016-2017 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:22 | 82 |
| 2015-2016 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 88 |
| 2014-2015 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 79 |
| 2013-2014 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | 90 |
| 2012-2013 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2011-2012 | Bundesliga ♂ | 2 / 18 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 73 |
| 2010-2011 | Bundesliga ♂ | 3 / 18 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | 65 |
| 2009-2010 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | 70 |
| 2008-2009 | Bundesliga ♂ | 2 / 18 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:42 | 67 |
| 2007-2008 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:21 | 76 |
| 2006-2007 | Bundesliga ♂ | 4 / 18 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:40 | 60 |
| 2005-2006 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 22 | 9 | 3 | 67:32 | 75 |
| 2004-2005 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 24 | 5 | 5 | 75:33 | 77 |
| 2003-2004 | Bundesliga ♂ | 2 / 18 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70:39 | 68 |
| 2002-2003 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 23 | 6 | 5 | 70:25 | 75 |
| 2001-2002 | Bundesliga ♂ | 3 / 18 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65:25 | 68 |
| 2000-2001 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62:37 | 63 |
| 1999-2000 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73:28 | 73 |
| 1998-1999 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 24 | 6 | 4 | 76:28 | 78 |
| 1997-1998 | Bundesliga ♂ | 2 / 18 | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | 66 |
| 1996-1997 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 20 | 11 | 3 | 68:34 | 71 |
| 1995-1996 | Bundesliga ♂ | 2 / 18 | 34 | 19 | 5 | 10 | 66:46 | 62 |
| 1994-1995 | Bundesliga ♂ | 6 / 18 | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:41 | 43 |
| 1993-1994 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 17 | 10 | 7 | 68:37 | 44 |
| 1992-1993 | Bundesliga ♂ | 2 / 18 | 34 | 18 | 11 | 5 | 74:45 | 47 |
| 1991-1992 | Bundesliga ♂ | 10 / 20 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:61 | 36 |
| 1990-1991 | Bundesliga ♂ | 2 / 18 | 34 | 18 | 9 | 7 | 74:41 | 45 |
| 1989-1990 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 19 | 11 | 4 | 64:28 | 49 |
| 1988-1989 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 19 | 12 | 3 | 67:26 | 50 |
| 1987-1988 | Bundesliga ♂ | 2 / 18 | 34 | 22 | 4 | 8 | 83:45 | 48 |
| 1986-1987 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 20 | 13 | 1 | 67:31 | 53 |
| 1985-1986 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:31 | 49 |
| 1984-1985 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 21 | 8 | 5 | 79:38 | 50 |
| 1983-1984 | Bundesliga ♂ | 4 / 18 | 34 | 20 | 7 | 7 | 84:41 | 47 |
| 1982-1983 | Bundesliga ♂ | 4 / 18 | 34 | 17 | 10 | 7 | 74:33 | 44 |
| 1981-1982 | Bundesliga ♂ | 3 / 18 | 34 | 20 | 3 | 11 | 77:56 | 43 |
| 1980-1981 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 22 | 9 | 3 | 89:41 | 53 |
| 1979-1980 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 22 | 6 | 6 | 84:33 | 50 |
| 1978-1979 | Bundesliga ♂ | 4 / 18 | 34 | 16 | 8 | 10 | 69:46 | 40 |
| 1977-1978 | Bundesliga ♂ | 12 / 18 | 34 | 11 | 10 | 13 | 62:64 | 32 |
| 1976-1977 | Bundesliga ♂ | 7 / 17 | 34 | 14 | 9 | 11 | 74:65 | 37 |
| 1975-1976 | Bundesliga ♂ | 3 / 17 | 34 | 15 | 10 | 9 | 72:50 | 40 |
| 1974-1975 | Bundesliga ♂ | 10 / 17 | 34 | 14 | 6 | 14 | 57:63 | 34 |
| 1973-1974 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 17 | 34 | 20 | 9 | 5 | 95:53 | 49 |
| 1972-1973 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 25 | 4 | 5 | 93:29 | 54 |
| 1971-1972 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 24 | 7 | 3 | 101:38 | 55 |
| 1970-1971 | Bundesliga ♂ | 2 / 17 | 34 | 19 | 10 | 5 | 74:36 | 48 |
| 1969-1970 | Bundesliga ♂ | 2 / 17 | 34 | 21 | 5 | 8 | 88:37 | 47 |
| 1968-1969 | Bundesliga ♂ | 🏆 1 / 18 | 34 | 18 | 10 | 6 | 61:31 | 46 |
| 1967-1968 | Bundesliga ♂ | 5 / 18 | 34 | 16 | 6 | 12 | 68:58 | 38 |
| 1966-1967 | Bundesliga ♂ | 6 / 17 | 34 | 16 | 5 | 13 | 62:47 | 37 |
| 1965-1966 | Bundesliga ♂ | 3 / 18 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:38 | 47 |
Positie herberekend op basis van onze uitslagen (3 punten per overwinning), of de officiële stand (Wikidata) voor seizoenen waarvan we de uitslagen niet hebben. ▲ promotie, ▼ degradatie.
Grootste overwinningen
| 28/10/2023 | Bundesliga ♂ | Bayern Munich – Darmstadt | 8 – 0 |
| 18/09/2020 | Bundesliga ♂ | Bayern Munich – Schalke 04 | 8 – 0 |
| 25/02/2017 | Bundesliga ♂ | Bayern Munich – Hamburg | 8 – 0 |
| 14/02/2015 | Bundesliga ♂ | Bayern Munich – Hamburg | 8 – 0 |
| 30/03/2013 | Bundesliga ♂ | Bayern Munich – Hamburg | 9 – 2 |
Zwaarste nederlagen
| 09/12/2023 | Bundesliga ♂ | Ein Frankfurt – Bayern Munich | 5 – 1 |
| 02/11/2019 | Bundesliga ♂ | Ein Frankfurt – Bayern Munich | 5 – 1 |
| 04/04/2009 | Bundesliga ♂ | Wolfsburg – Bayern Munich | 5 – 1 |
| 26/01/2002 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – Bayern Munich | 5 – 1 |
| 23/08/1994 | Bundesliga ♂ | Freiburg – Bayern Munich | 5 – 1 |
Vaakst ontmoete tegenstanders
| Tegenstander | Wedstrijden | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Dortmund onderlinge duels | 66 | 33 | 20 | 13 |
| Leverkusen onderlinge duels | 65 | 38 | 13 | 14 |
| Werder Bremen onderlinge duels | 63 | 42 | 10 | 11 |
| Stuttgart onderlinge duels | 62 | 43 | 10 | 9 |
| Schalke 04 onderlinge duels | 59 | 34 | 14 | 11 |
| Wolfsburg onderlinge duels | 56 | 46 | 7 | 3 |
| Ein Frankfurt onderlinge duels | 54 | 34 | 10 | 10 |
| Freiburg onderlinge duels | 52 | 38 | 10 | 4 |
| Hamburg onderlinge duels | 49 | 30 | 13 | 6 |
| Hertha onderlinge duels | 48 | 32 | 11 | 5 |