Historia Oviedo
Wszystkie sezony klubu w naszych danych, jego tytuły, rekordy i najczęstsi rywale.
| Rozegrane mecze | 839 05/09/1993 → 02/11/2026 | |
| Zwycięstwa, remisy, porażki | 280 – 263 – 296 (33 % zwycięstw) | |
| Strzelone gole / stracone | 943 / 1036 (1,12 – 1,23 na mecz) | |
| Najdłuższa seria bez porażki | 12 mecze | 06/12/2015 → 28/02/2016 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 6 mecze | 26/03/2022 → 30/04/2022 |
Tytuły
LaLiga 2 ♂ : 5 1932-1933, 1951-1952, 1957-1958, 1971-1972, 1974-1975
Źródło: Wikidata (wolne dane, edytowalne przez wszystkich); porównane z naszymi wynikami, gdy je mamy.
Sezon po sezonie
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce | J | V | N | D | Gole | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga 2 ♂ ▼ | 9 / 23 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:15 | 18 |
| 2025-2026 | LaLiga ♂ ▲ | 20 / 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | 29 |
| 2024-2025 | LaLiga 2 ♂ | 4 / 22 | 42 | 21 | 12 | 9 | 56:42 | 75 |
| 2023-2024 | LaLiga 2 ♂ | 6 / 22 | 42 | 17 | 13 | 12 | 55:39 | 64 |
| 2022-2023 | LaLiga 2 ♂ | 8 / 22 | 42 | 16 | 11 | 15 | 34:35 | 59 |
| 2021-2022 | LaLiga 2 ♂ | 6 / 22 | 42 | 17 | 17 | 8 | 57:41 | 68 |
| 2020-2021 | LaLiga 2 ♂ | 13 / 29 | 45 | 12 | 19 | 14 | 47:50 | 55 |
| 2019-2020 | LaLiga 2 ♂ | 19 / 22 | 36 | 9 | 14 | 13 | 40:46 | 41 |
| 2018-2019 | LaLiga 2 ♂ | 8 / 22 | 42 | 17 | 12 | 13 | 48:48 | 63 |
| 2017-2018 | LaLiga 2 ♂ | 7 / 21 | 42 | 18 | 11 | 13 | 54:48 | — |
| 2016-2017 | LaLiga 2 ♂ | 8 / 22 | 42 | 17 | 10 | 15 | 47:47 | 61 |
| 2015-2016 | LaLiga 2 ♂ | 9 / 22 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52:51 | 59 |
| 2002-2003 | LaLiga 2 ♂ | 22 / 22 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18:29 | 21 |
| 2001-2002 | LaLiga 2 ♂ ▼ | 6 / 22 | 38 | 13 | 18 | 7 | 35:27 | 57 |
| 2000-2001 | LaLiga ♂ | 18 / 20 | 38 | 11 | 8 | 19 | 51:67 | — |
| 1999-2000 | LaLiga ♂ | 16 / 20 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44:60 | — |
| 1998-1999 | LaLiga ♂ | 14 / 20 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:57 | — |
| 1997-1998 | LaLiga ♂ | 18 / 20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:51 | — |
| 1996-1997 | LaLiga ♂ | 17 / 22 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49:65 | — |
| 1995-1996 | LaLiga ♂ | 14 / 22 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48:67 | — |
| 1994-1995 | LaLiga ♂ | 9 / 20 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45:42 | — |
| 1993-1994 | LaLiga ♂ | 9 / 20 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43:49 | — |
| 1992-1993 | LaLiga ♂ | 16 / 20 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:52 | — |
| 1991-1992 | LaLiga ♂ | 11 / 20 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41:46 | — |
| 1990-1991 | LaLiga ♂ | 6 / 20 | 38 | 13 | 16 | 9 | 36:35 | — |
| 1989-1990 | LaLiga ♂ | 11 / 20 | 38 | 12 | 15 | 11 | 41:46 | — |
| 1988-1989 | LaLiga ♂ | 12 / 20 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41:48 | — |
| 1975-1976 | LaLiga ♂ | 16 / 18 | 34 | 11 | 5 | 18 | 41:45 | — |
| 1973-1974 | LaLiga ♂ | 18 / 18 | 34 | 9 | 6 | 19 | 29:52 | — |
| 1972-1973 | LaLiga ♂ | 12 / 18 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33:44 | — |
| 1964-1965 | LaLiga ♂ | 15 / 16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 22:54 | — |
| 1963-1964 | LaLiga ♂ | 14 / 16 | 30 | 10 | 5 | 15 | 27:42 | — |
| 1962-1963 | LaLiga ♂ | 3 / 16 | 30 | 15 | 3 | 12 | 52:46 | — |
| 1961-1962 | LaLiga ♂ | 10 / 16 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27:47 | — |
| 1960-1961 | LaLiga ♂ | 13 / 16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:54 | — |
| 1959-1960 | LaLiga ♂ | 7 / 16 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38:51 | — |
| 1958-1959 | LaLiga ♂ | 11 / 16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 31:49 | — |
| 1953-1954 | LaLiga ♂ | 15 / 16 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31:53 | — |
| 1952-1953 | LaLiga ♂ | 9 / 16 | 30 | 12 | 4 | 13 | 63:62 | — |
| 1949-1950 | LaLiga ♂ | 14 / 14 | 26 | 4 | 7 | 15 | 30:65 | — |
| 1948-1949 | LaLiga ♂ | 5 / 14 | 26 | 13 | 4 | 9 | 50:43 | — |
| 1947-1948 | LaLiga ♂ | 9 / 14 | 26 | 9 | 5 | 12 | 49:57 | — |
| 1946-1947 | LaLiga ♂ | 8 / 14 | 26 | 10 | 7 | 9 | 52:42 | — |
| 1945-1946 | LaLiga ♂ | 5 / 14 | 26 | 10 | 10 | 6 | 44:37 | — |
| 1944-1945 | LaLiga ♂ | 4 / 14 | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:48 | — |
| 1943-1944 | LaLiga ♂ | 4 / 14 | 26 | 12 | 5 | 9 | 71:47 | — |
| 1942-1943 | LaLiga ♂ | 6 / 14 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53:63 | — |
| 1941-1942 | LaLiga ♂ | 11 / 14 | 26 | 8 | 7 | 11 | 42:63 | — |
| 1940-1941 | LaLiga ♂ | 8 / 12 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36:63 | — |
| 1935-1936 | LaLiga ♂ | 3 / 12 | 22 | 12 | 4 | 6 | 63:47 | — |
| 1934-1935 | LaLiga ♂ | 3 / 12 | 22 | 12 | 2 | 8 | 60:47 | — |
| 1933-1934 | LaLiga ♂ | 6 / 10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 51:45 | — |
Miejsce wyliczone z naszych wyników (3 pkt za zwycięstwo) lub oficjalna tabela (Wikidata) dla sezonów bez naszych wyników. ▲ awans, ▼ spadek.
Najwyższe zwycięstwa
| 17/02/2024 | LaLiga 2 ♂ | Oviedo – Burgos | 5 – 0 |
| 06/05/2001 | LaLiga ♂ | Oviedo – Ath Bilbao | 5 – 0 |
| 09/01/1994 | LaLiga ♂ | Oviedo – Vallecano | 5 – 0 |
| 08/12/2024 | LaLiga 2 ♂ | Ferrol – Oviedo | 1 – 5 |
| 08/11/2020 | LaLiga 2 ♂ | Oviedo – Castellon | 4 – 0 |
Najwyższe porażki
| 19/05/1996 | LaLiga ♂ | Oviedo – Valladolid | 3 – 8 |
| 23/02/1997 | LaLiga ♂ | Real Madrid – Oviedo | 6 – 1 |
| 04/06/2016 | LaLiga 2 ♂ | Oviedo – Osasuna | 0 – 5 |
| 22/12/1999 | LaLiga ♂ | Ath Madrid – Oviedo | 5 – 0 |
| 18/04/1999 | LaLiga ♂ | Betis – Oviedo | 5 – 0 |
Najczęstsi rywale
| Przeciwnik | Mecze | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Tenerife bezpośrednie mecze | 22 | 10 | 5 | 7 |
| Zaragoza bezpośrednie mecze | 20 | 7 | 7 | 6 |
| Albacete bezpośrednie mecze | 20 | 9 | 8 | 3 |
| Sp Gijon bezpośrednie mecze | 20 | 8 | 7 | 5 |
| Celta bezpośrednie mecze | 18 | 6 | 5 | 7 |
| Valencia bezpośrednie mecze | 18 | 4 | 6 | 8 |
| Sociedad bezpośrednie mecze | 18 | 5 | 8 | 5 |
| Barcelona bezpośrednie mecze | 18 | 4 | 2 | 12 |
| Almeria bezpośrednie mecze | 18 | 6 | 6 | 6 |
| Ath Bilbao bezpośrednie mecze | 18 | 6 | 5 | 7 |