Histoire de Kozakken Boys
Toutes les saisons du club dans nos données, ses titres, ses records et ses adversaires les plus fréquents.
| Matchs joués | 52 28/05/2025 → 07/11/2026 | |
| Victoires, nuls, défaites | 23 – 12 – 17 (44 % de victoires) | |
| Buts marqués / encaissés | 84 / 72 (1,62 – 1,38 par match) | |
| Plus longue série sans défaite | 9 matchs | 22/08/2026 → 17/10/2026 |
| Plus longue série de victoires | 4 matchs | 29/08/2026 → 19/09/2026 |
Saison par saison
| Saison | Compétition | Rang | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | 3 / 18 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:14 | 24 |
| 2025-2026 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | 10 / 25 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:55 | 47 |
| 2024-2025 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | 19 / 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 | 10 |
Rang recalculé d'après nos résultats (3 points la victoire), ou classement officiel (Wikidata) pour les saisons dont nous n'avons pas les résultats. ▲ montée, ▼ descente.
Plus larges victoires
| 12/09/2026 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Kozakken Boys – Rijnsburgse Boys | 6 – 1 |
| 07/11/2026 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Almere City II – Kozakken Boys | 1 – 5 |
| 03/10/2026 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Katwijk – Kozakken Boys | 1 – 5 |
| 14/06/2025 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Kozakken Boys – Noordwijk | 4 – 0 |
| 09/05/2026 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Kozakken Boys – GVVV Veenendaal | 3 – 1 |
Plus lourdes défaites
| 28/03/2026 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Kozakken Boys – Sparta Rotterdam II | 1 – 4 |
| 06/09/2025 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Kozakken Boys – Almere City II | 0 – 3 |
| 31/01/2026 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Almere City II – Kozakken Boys | 3 – 1 |
| 24/01/2026 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Kozakken Boys – AFC Amsterdam | 1 – 3 |
| 08/11/2025 | Tweede Divisie · Pays-Bas ♂ | Kozakken Boys – Hoek | 1 – 3 |
Adversaires les plus rencontrés
| Adversaire | Matchs | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Hoek face à face | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Barendrecht face à face | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ijsselmeervogels face à face | 3 | 2 | 0 | 1 |
| HHC face à face | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Koninklijke HFC face à face | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Katwijk face à face | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Spakenburg face à face | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Rijnsburgse Boys face à face | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Almere City II face à face | 3 | 1 | 0 | 2 |
| GVVV Veenendaal face à face | 3 | 2 | 0 | 1 |