NB III - Southeast · Hongrie ♂ · NB III - Southwest · Hongrie ♂
Historia de Dunaharaszti MTK
Todas las temporadas del club en nuestros datos, sus títulos, sus récords y sus rivales más frecuentes.
| Partidos jugados | 74 28/07/2024 → 07/11/2026 | |
| Victorias, empates, derrotas | 28 – 17 – 29 (38 % de victorias) | |
| Goles marcados / encajados | 119 / 118 (1,61 – 1,59 por partido) | |
| Racha más larga sin perder | 5 partidos | 19/09/2026 → 17/10/2026 |
| Racha de victorias más larga | 4 partidos | 26/09/2026 → 17/10/2026 |
Temporada a temporada
| Temporada | Competición | Puesto | J | V | N | D | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | NB III - Southwest · Hongrie ♂ | 6 / 15 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:23 | 23 |
| 2025-2026 | NB III - Southeast · Hongrie ♂ | 9 / 16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:50 | 40 |
| 2024-2025 | NB III - Southwest · Hongrie ♂ | 9 / 16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:45 | 38 |
Puesto recalculado con nuestros resultados (3 puntos por victoria), o clasificación oficial (Wikidata) para las temporadas cuyos resultados no tenemos. ▲ ascenso, ▼ descenso.
Mayores victorias
| 16/03/2025 | NB III - Southwest · Hongrie ♂ | Dunaföldvár – Dunaharaszti MTK | 1 – 8 |
| 11/04/2026 | NB III - Southeast · Hongrie ♂ | Dunaharaszti MTK – Tiszaföldvár | 6 – 0 |
| 02/03/2025 | NB III - Southwest · Hongrie ♂ | Gárdony – Dunaharaszti MTK | 1 – 6 |
| 27/10/2024 | NB III - Southwest · Hongrie ♂ | PTE-PEAC – Dunaharaszti MTK | 1 – 5 |
| 10/10/2026 | NB III - Southwest · Hongrie ♂ | Szekszárd – Dunaharaszti MTK | 1 – 4 |
Derrotas más abultadas
| 17/11/2024 | NB III - Southwest · Hongrie ♂ | Iváncsa – Dunaharaszti MTK | 6 – 0 |
| 12/10/2025 | NB III - Southeast · Hongrie ♂ | Csepel – Dunaharaszti MTK | 6 – 1 |
| 10/08/2025 | NB III - Southeast · Hongrie ♂ | Gyulai Termál – Dunaharaszti MTK | 4 – 0 |
| 28/07/2024 | NB III - Southwest · Hongrie ♂ | Dunaharaszti MTK – Iváncsa | 0 – 4 |
| 27/04/2025 | NB III - Southwest · Hongrie ♂ | Dunaharaszti MTK – Siofok | 1 – 4 |
Rivales más frecuentes
| Rival | Partidos | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Kaposvar cara a cara | 3 | 0 | 2 | 1 |
| PTE-PEAC cara a cara | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Iváncsa cara a cara | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Siofok cara a cara | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Szekszárd cara a cara | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Paksi SE II cara a cara | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Majosi cara a cara | 3 | 2 | 0 | 1 |
| MTK Budapest II cara a cara | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Ferencváros II cara a cara | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Pécsi MFC cara a cara | 3 | 0 | 0 | 3 |