NB III - Northwest · Hongrie ♂
Storia di Puskás II
Tutte e stagioni di u club in i nostri dati, i so tituli, i so record è i so avversarii i più frequenti.
| Partite ghjucate | 74 28/07/2024 → 01/11/2026 | |
| Vittorie, pareghji, scunfitte | 39 – 12 – 23 (53 % di vittorie) | |
| Gol marcati / incassati | 137 / 94 (1,85 – 1,27 per partita) | |
| Serie più longa senza scunfitta | 7 partite | 16/03/2025 → 27/04/2025 |
| Serie di vittorie più longa | 5 partite | 21/09/2025 → 18/10/2025 |
Stagione per stagione
| Stagione | Cumpetizione | Rangu | J | V | N | D | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | 6 / 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:25 | 23 |
| 2025-2026 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | 4 / 16 | 30 | 17 | 3 | 10 | 58:37 | 54 |
| 2024-2025 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | 5 / 16 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47:32 | 52 |
Rangu ricalculatu da i nostri risultati (3 punti a vittoria), o classificazione ufficiale (Wikidata) per e stagioni chì ùn avemu micca i risultati. ▲ prumuzione, ▼ retrocessione.
Vittorie più larghe
| 29/08/2026 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | Pápai Perutz – Puskás II | 0 – 5 |
| 12/10/2025 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | Puskás II – Zsámbéki SK | 5 – 1 |
| 31/08/2025 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | Puskás II – SC Sopron | 4 – 0 |
| 11/10/2026 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | Puskás II – Király SZE | 5 – 2 |
| 03/10/2026 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | MTE 1904 – Puskás II | 1 – 4 |
Scunfitte più pesante
| 19/09/2026 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | Dorogi FC – Puskás II | 4 – 0 |
| 09/08/2026 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | Puskás II – Tatabánya | 0 – 4 |
| 24/05/2026 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | Dorogi FC – Puskás II | 3 – 0 |
| 19/04/2026 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | Puskás II – Haladás VSE | 2 – 4 |
| 07/09/2025 | NB III - Northwest · Hongrie ♂ | MTE 1904 – Puskás II | 2 – 0 |
Avversarii i più scontrati
| Avversariu | Partite | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| MTE 1904 fronte à fronte | 5 | 2 | 0 | 3 |
| SC Sopron fronte à fronte | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Dorogi FC fronte à fronte | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Gyori ETO II fronte à fronte | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Haladás VSE fronte à fronte | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Veszprém fronte à fronte | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Komárom fronte à fronte | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Bicskei fronte à fronte | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Budaörs fronte à fronte | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Balatonfüredi fronte à fronte | 4 | 2 | 1 | 1 |