Ykkösliiga · Finlande ♂ · Veikkausliiga · Finlande ♂
Geschiedenis van PK-35
Alle seizoenen van de club in onze gegevens, de titels, de records en de vaakste tegenstanders.
| Gespeelde wedstrijden | 82 13/04/2024 → 25/10/2026 | |
| Overwinningen, gelijke spelen, nederlagen | 33 – 26 – 23 (40 % overwinningen) | |
| Gemaakte doelpunten / tegen | 111 / 88 (1,35 – 1,07 per wedstrijd) | |
| Langste reeks zonder nederlaag | 11 wedstrijden | 07/05/2026 → 25/07/2026 |
| Langste zegereeks | 5 wedstrijden | 12/06/2026 → 18/07/2026 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Competitie | Positie | J | V | N | D | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Veikkausliiga · Finlande ♂ | 13 / 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026-2027 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | 2 / 11 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 28 |
| 2025-2026 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | 2 / 14 | 25 | 12 | 8 | 5 | 36:21 | 44 |
| 2024-2025 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | 3 / 14 | 27 | 10 | 8 | 9 | 32:31 | 38 |
| 2023-2024 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | 7 / 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:18 | 14 |
Positie herberekend op basis van onze uitslagen (3 punten per overwinning), of de officiële stand (Wikidata) voor seizoenen waarvan we de uitslagen niet hebben. ▲ promotie, ▼ degradatie.
Grootste overwinningen
| 12/06/2026 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | JäPS – PK-35 | 0 – 5 |
| 18/05/2025 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | PK-35 – KäPa | 4 – 0 |
| 11/09/2026 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | KäPa – PK-35 | 1 – 4 |
| 13/07/2025 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | JäPS – PK-35 | 1 – 4 |
| 11/06/2024 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | PK-35 – JäPS | 4 – 1 |
Zwaarste nederlagen
| 28/04/2024 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | PK-35 – Kooteepee | 1 – 5 |
| 31/07/2026 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | PK-35 – Haka | 1 – 4 |
| 09/10/2026 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | Haka – PK-35 | 3 – 0 |
| 19/09/2026 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | PK-35 – Kooteepee | 0 – 3 |
| 13/07/2024 | Ykkösliiga · Finlande ♂ | SJK Akatemia – PK-35 | 3 – 0 |
Vaakst ontmoete tegenstanders
| Tegenstander | Wedstrijden | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| JäPS onderlinge duels | 9 | 5 | 2 | 2 |
| KäPa onderlinge duels | 9 | 5 | 4 | 0 |
| SJK Akatemia onderlinge duels | 9 | 5 | 3 | 1 |
| JIPPO onderlinge duels | 9 | 2 | 4 | 3 |
| MP onderlinge duels | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Klubi-04 onderlinge duels | 6 | 2 | 4 | 0 |
| SalPa onderlinge duels | 6 | 4 | 2 | 0 |
| EIF onderlinge duels | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Kooteepee onderlinge duels | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Turku PS onderlinge duels | 5 | 2 | 2 | 1 |